# Saison | Runde Tore Spiele Ø Tore
1 2008/2009 | 13. Spieltag 31 5 6.2000
2 1988/1989 Oberes Play-Off | 36. Spieltag 24 4 6.0000
3 2019/2020 Meistergruppe | 31. Spieltag 17 3 5.6667
4 2019/2020 Meistergruppe | 29. Spieltag 17 3 5.6667
5 2018/2019 Meistergruppe | 32. Spieltag 17 3 5.6667
6 1975/1976 | 31. Spieltag 27 5 5.4000
7 2020/2021 Meistergruppe | 31. Spieltag 16 3 5.3333
8 1985/1986 | 18. Spieltag 32 6 5.3333
9 2019/2020 Meistergruppe | 24. Spieltag 16 3 5.3333
10 1985/1986 | 11. Spieltag 32 6 5.3333
11 1986/1987 Oberes Play-Off | 27. Spieltag 21 4 5.2500
12 1986/1987 Oberes Play-Off | 31. Spieltag 20 4 5.0000
13 1989/1990 Oberes Play-Off | 34. Spieltag 20 4 5.0000
14 2013/2014 | 36. Spieltag 25 5 5.0000
15 1986/1987 | 5. Spieltag 30 6 5.0000
16 2008/2009 | 20. Spieltag 25 5 5.0000
17 1987/1988 Oberes Play-Off | 27. Spieltag 20 4 5.0000
18 2014/2015 | 6. Spieltag 25 5 5.0000
19 1990/1991 Oberes Play-Off | 30. Spieltag 20 4 5.0000
20 2020/2021 Meistergruppe | 23. Spieltag 15 3 5.0000
21 1989/1990 Oberes Play-Off | 36. Spieltag 20 4 5.0000
22 2013/2014 | 3. Spieltag 25 5 5.0000
23 1982/1983 | 30. Spieltag 39 8 4.8750
24 1984/1985 | 30. Spieltag 39 8 4.8750
25 2004/2005 | 6. Spieltag 24 5 4.8000
26 1980/1981 | 18. Spieltag 24 5 4.8000
27 1974/1975 | 36. Spieltag 24 5 4.8000
28 2000/2001 | 1. Spieltag 24 5 4.8000
29 2013/2014 | 25. Spieltag 24 5 4.8000
30 1992/1993 Oberes Play-Off | 34. Spieltag 19 4 4.7500
31 1991/1992 Oberes Play-Off | 31. Spieltag 19 4 4.7500
32 2018/2019 Qualifikationsgruppe | 28. Spieltag 14 3 4.6667
33 1986/1987 | 15. Spieltag 28 6 4.6667
34 1987/1988 | 2. Spieltag 28 6 4.6667
35 1991/1992 | 4. Spieltag 28 6 4.6667
36 1992/1993 | 18. Spieltag 28 6 4.6667
37 2022/2023 Meistergruppe | 31. Spieltag 14 3 4.6667
38 2008/2009 | 6. Spieltag 23 5 4.6000
39 1976/1977 | 11. Spieltag 23 5 4.6000
40 2008/2009 | 36. Spieltag 23 5 4.6000
41 1981/1982 | 35. Spieltag 23 5 4.6000
42 1978/1979 | 32. Spieltag 23 5 4.6000
43 2001/2002 | 5. Spieltag 23 5 4.6000
44 2013/2014 | 7. Spieltag 23 5 4.6000
45 2015/2016 | 4. Spieltag 23 5 4.6000
46 1998/1999 | 5. Spieltag 23 5 4.6000
47 2013/2014 | 10. Spieltag 23 5 4.6000
48 1977/1978 | 29. Spieltag 23 5 4.6000
49 2009/2010 | 14. Spieltag 23 5 4.6000
50 2000/2001 | 31. Spieltag 23 5 4.6000
insgesamt 50 1170 238 Ø 4.91
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten