| Saison | Spiele | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | ||||||
| 2016/2017 | 7 | 38 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 7 | 38 | - | 1 | ||
| Saison | Spiele | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| Segunda Liga | ||||||
| 2018/2019 | 16 | 71 | 3 | 2 | » Alle Spiele | |
| 2016/2017 | 14 | 72 | 5 | 3 | » Alle Spiele | |
| 2015/2016 | 18 | 96 | 4 | 2 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 48 | 239 | 12 | 7 | ||
| Saison | Spiele | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| Taça | ||||||
| 2025/2026 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| 2023/2024 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| 2020/2021 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| 2016/2017 | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 5 | 3 | - | - | ||
| Saison | Spiele | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| Taça da Liga | ||||||
| 2018/2019 | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| 2016/2017 | 1 | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| 2015/2016 | 1 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 3 | 8 | - | - | ||
| Saison | Spiele | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Júniores | ||||||
| 2025/2026 Norte | 1 | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| 2025/2026 Descida Norte | 1 | 6 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| 2025/2026 Apuramento Campeão | 1 | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| 2019/2020 Apuramento Campeão | 2 | 10 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 5 | 28 | 1 | - | ||
| Saison | Spiele | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U23 Liga Revelação | ||||||
| 2025/2026 Série A | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | - | - | - | ||
