| Saison | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | - | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| 2017 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| 2015 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| 2014 | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| 2013 | 4 | 2 | 2 | - | 255 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| 2012 | 4 | 3 | 1 | 1 | 245 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| 2011 | 3 | 2 | 1 | - | 192 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| 2010 | 4 | 1 | 3 | 1 | 137 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| 2007 | 3 | 1 | 2 | 1 | 72 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 24 | 14 | 10 | 4 | 1.367 | - | - | - | 2 | - | - |
RahidƏmirquliyev14

