![]() | U21 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2 | 8 | - | - | |
![]() | U17 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 2 | 11 | 1 | - | |
2 | 11 | 1 | - | ||
![]() | Freundschaft Vereine | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | ||
![]() | Europa League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 1 | 3 | 1 | - | |
2019/2020 | 1 | 2 | - | - | |
2 | 5 | 1 | - | ||
![]() | Eerste klasse A | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 16 | 66 | 2 | - | |
2019/2020 | 18 | 73 | 1 | - | |
2018/2019 Playoff I | 6 | 23 | - | 1 | |
2018/2019 | 18 | 74 | 1 | 5 | |
2017/2018 Playoff I | 4 | 27 | - | 1 | |
2017/2018 | 20 | 85 | 5 | 1 | |
2016/2017 Playoff I | 1 | 4 | - | - | |
2016/2017 | 15 | 51 | 3 | 1 | |
2015/2016 Playoff II-B | 1 | 6 | - | 1 | |
2015/2016 Playoff II-A | 2 | 8 | - | - | |
2015/2016 | 10 | 37 | 2 | 1 | |
2014/2015 Playoff II-A | 1 | 3 | - | - | |
2014/2015 | 1 | 1 | - | - | |
113 | 458 | 14 | 11 | ||
![]() | Eerste klasse B | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 Periode 1 | 1 | 4 | - | - | |
2017/2018 Relegation | 1 | 10 | 1 | - | |
2015/2016 | 3 | 14 | - | - | |
2014/2015 | 13 | 46 | 1 | 1 | |
2013/2014 | 8 | 21 | 3 | - | |
26 | 95 | 5 | 1 | ||
![]() | Europa League Playoffs | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | - | - | - | |
2017/2018 | 3 | 9 | - | - | |
2016/2017 | 5 | 19 | - | - | |
9 | 28 | - | - | ||
![]() | Beker van België | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 2 | 5 | - | - | |
2018/2019 | 3 | 10 | 1 | - | |
2017/2018 | 2 | 8 | - | - | |
2016/2017 | 1 | 3 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 3 | - | - | |
2014/2015 | 2 | 2 | - | 2 | |
11 | 31 | 1 | 2 | ||
![]() | Tour Final Div. 2 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2015 | 1 | 2 | - | - | |
1 | 2 | - | - | ||
![]() | Eerste Divisie | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 1 | 1 | 1 | - | |
2013/2014 | 2 | 5 | - | - | |
3 | 6 | 1 | - | ||
![]() | A-Junioren Youth League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 2 | 4 | - | - | |
2 | 4 | - | - |