Gegner S U N
UE Olot UE Olot 7 3 3 1 1 0 0 0
Hércules CF Hércules CF 6 2 0 4 1 3 0 0
UB Conquense UB Conquense 6 2 3 1 0 1 0 0
Lleida Esportiu Lleida Esportiu 5 3 1 1 2 1 0 0
CD Toledo CD Toledo 5 1 2 2 0 0 0 0
Espanyol Barcelona B Espanyol Barcelona B 5 4 0 1 0 1 0 0
Villarreal CF B Villarreal CF B 5 1 2 2 0 2 0 0
CD Tudelano CD Tudelano 4 1 0 3 1 2 0 0
UD Socuéllamos UD Socuéllamos 4 1 3 0 1 1 0 0
UE Cornellà UE Cornellà 4 0 0 4 1 1 0 0
Atlético Baleares Atlético Baleares 4 0 2 2 0 0 0 0
Atlético Madrid B Atlético Madrid B 4 2 0 2 0 1 0 0
CD Alcoyano CD Alcoyano 4 1 2 1 0 1 0 0
CE Sabadell CE Sabadell 4 2 2 0 0 1 0 0
CF Peralada CF Peralada 4 2 1 1 0 2 0 0
Levante UD B Levante UD B 4 1 1 2 0 0 1 0
Real Sociedad B Real Sociedad B 4 0 1 3 0 1 0 0
Real Unión Real Unión 4 2 2 0 0 1 0 0
Sestao River Sestao River 4 0 2 2 0 1 0 0
AE Prat AE Prat 3 3 0 0 0 3 0 0
Gegner S U N
Athletic Bilbao B Athletic Bilbao B 3 1 1 1 0 1 0 0
Barakaldo CF Barakaldo CF 3 1 0 2 0 0 0 0
CD Eldense CD Eldense 3 1 1 1 0 1 0 0
CF Badalona CF Badalona 3 1 1 1 0 0 0 0
Elche CF Elche CF 3 0 1 2 0 1 0 0
FC Barcelona B FC Barcelona B 3 1 0 2 0 0 0 0
Peña Deportiva Peña Deportiva 3 0 0 3 0 1 0 0
SD Amorebieta SD Amorebieta 3 0 0 3 0 0 0 0
SD Ejea SD Ejea 3 1 1 1 0 1 0 0
UD Las Palmas B UD Las Palmas B 3 1 1 1 0 0 0 0
UD Melilla UD Melilla 3 1 0 2 0 1 0 0
Valencia CF B Valencia CF B 3 0 1 2 0 0 0 0
Atzeneta UE Atzeneta UE 2 1 0 1 0 0 0 0
CA Pulpileño CA Pulpileño 2 1 0 1 0 0 0 0
CD Castellón CD Castellón 2 1 0 1 0 1 0 0
CD Ebro CD Ebro 2 1 0 1 0 0 0 0
CD Guadalajara CD Guadalajara 2 1 1 0 0 2 0 0
CD Leganés CD Leganés 2 0 0 2 0 0 0 0
CD Puerta Bonita CD Puerta Bonita 2 2 0 0 0 0 0 0
CD Sariñena CD Sariñena 2 1 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
CF Badalona Futur CF Badalona Futur 2 0 2 0 0 1 0 0
CF Intercity CF Intercity 2 1 0 1 0 0 0 0
CF La Nucía CF La Nucía 2 1 0 1 0 1 0 0
CF Trival Valderas CF Trival Valderas 2 1 0 1 0 0 0 0
CS Puertollano CF CS Puertollano CF 2 1 1 0 0 1 0 0
FC Andorra FC Andorra 2 0 1 1 0 1 0 0
Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 2 1 1 0 0 0 0 0
Mar Menor CF Mar Menor CF 2 0 0 2 0 1 0 0
Ontinyent CF Ontinyent CF 2 0 0 2 0 1 0 0
Orihuela CF Orihuela CF 2 1 0 1 0 0 0 0
Peña Sport FC Peña Sport FC 2 2 0 0 0 0 1 0
Real Madrid Real Madrid 2 0 0 2 0 0 0 0
Real Murcia Real Murcia 2 1 1 0 0 1 0 0
Real Zaragoza B Real Zaragoza B 2 1 0 1 0 0 0 0
Recreativo Granada Recreativo Granada 2 2 0 0 0 1 0 0
SD Huesca SD Huesca 2 1 0 1 0 1 0 0
SD Ponferradina SD Ponferradina 2 1 1 0 0 0 0 0
UD Almería UD Almería 2 1 0 1 0 0 0 0
UD Alzira UD Alzira 2 0 1 1 0 0 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 2 0 0 2 0 1 0 0
Gegner S U N
RCD Mallorca B RCD Mallorca B 1 0 0 1 1 0 0 0
Águilas FC Águilas FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Arandina CF Arandina CF 1 1 0 0 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Mancha Real Atlético Mancha Real 1 0 0 1 0 0 0 0
Burgos CF Burgos CF 1 0 1 0 0 0 0 0
CA Cirbonero CA Cirbonero 1 0 0 1 0 0 0 0
CA Osasuna B CA Osasuna B 1 1 0 0 0 0 0 0
Caudal Deportivo Caudal Deportivo 1 0 1 0 0 0 0 0
CD Boiro CD Boiro 1 0 1 0 0 0 0 0
CD Guijuelo CD Guijuelo 1 0 0 1 0 1 0 0
CD Izarra CD Izarra 1 0 0 1 0 0 0 0
CD Laudio CD Laudio 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Leonesa CD Leonesa 1 0 0 1 0 0 0 0
CD Marchamalo CD Marchamalo 1 0 1 0 0 1 0 0
CD Mirandés CD Mirandés 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Palencia CD Palencia 1 1 0 0 0 0 0 0
Ceuta 6 de Junio Ceuta 6 de Junio 1 1 0 0 0 0 0 0
CF Fuenlabrada CF Fuenlabrada 1 1 0 0 0 1 0 0
Gegner S U N
CF Gavà CF Gavà 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 1 1 0 0 0 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 1 0 0 1 0 0 0 0
Pontevedra CF Pontevedra CF 1 0 0 1 0 0 0 0
Racing Santander Racing Santander 1 0 0 1 0 1 0 0
Rayo Vallecano B Rayo Vallecano B 1 1 0 0 0 1 0 0
RC Celta RC Celta 1 1 0 0 0 0 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Jaén Real Jaén 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Madrid C Real Madrid C 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 1 1 0 0 0 1 0 0
SD Eibar SD Eibar 1 0 1 0 0 0 0 0
SD Formentera SD Formentera 1 0 1 0 0 0 0 0
SD Leioa SD Leioa 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 1 1 0 0 0 0 0 0
UD Mutilvera UD Mutilvera 1 0 1 0 0 0 0 0
UD Somozas UD Somozas 1 1 0 0 0 0 0 0
Zamora CF Zamora CF 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten