Gegner S U N
Gaz Metan Mediaş Gaz Metan Mediaş 8 3 1 4 0 2 0 0
FC Voluntari FC Voluntari 7 2 2 3 0 0 0 0
Chindia Târgoviște Chindia Târgoviște 6 3 1 2 0 0 0 0
Ermis Aradippou Ermis Aradippou 6 2 0 4 0 0 0 0
FC Botoşani FC Botoşani 6 0 1 5 0 1 0 0
Argeș Pitești Argeș Pitești 5 2 0 3 0 2 1 0
CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 5 0 1 4 0 1 0 0
Doxa Katokopias Doxa Katokopias 5 3 0 2 0 1 0 0
FCSB FCSB 5 1 1 3 0 2 0 0
Ethnikos Achna Ethnikos Achna 4 1 1 2 0 0 0 0
FC Hermannstadt FC Hermannstadt 4 1 1 2 0 1 0 0
Nea Salamina Nea Salamina 4 1 1 2 0 1 0 0
UTA Arad UTA Arad 4 1 3 0 0 0 0 0
Academica Clinceni Academica Clinceni 3 1 1 1 0 0 0 0
AEK Larnaca AEK Larnaca 3 0 1 2 0 1 0 0
AEL Limassol AEL Limassol 3 0 0 3 0 2 0 0
Anorthosis Famagusta Anorthosis Famagusta 3 0 0 3 0 0 0 0
APOEL Nikosia APOEL Nikosia 3 0 1 2 0 0 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 3 0 0 3 0 0 0 0
CFR Cluj CFR Cluj 3 0 0 3 0 0 0 0
Gegner S U N
Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 3 1 0 2 0 2 0 0
FC Viitorul Constanța FC Viitorul Constanța 3 0 0 3 0 0 0 0
Karmiotissa Polemidion Karmiotissa Polemidion 3 1 1 1 0 0 0 0
Omonia Nikosia Omonia Nikosia 3 0 1 2 0 0 0 0
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 3 0 2 1 0 1 0 0
Sepsi OSK Sepsi OSK 3 0 1 2 0 1 0 0
Anagennisi Derynias Anagennisi Derynias 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Politehnica Iași FC Politehnica Iași 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Universitatea Craiova FC Universitatea Craiova 2 0 1 1 0 1 0 0
Schweiz Schweiz [U21] 2 1 1 0 0 0 0 0
AE Zakakiou AE Zakakiou 1 1 0 0 0 0 0 0
Alki Oroklini Alki Oroklini 1 0 1 0 0 0 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 1 0 0 1 0 0 0 0
Astra Giurgiu Astra Giurgiu 1 0 0 1 0 0 0 0
Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
CS Mioveni CS Mioveni 1 0 0 1 0 1 0 0
England England [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Dunărea Călărași FC Dunărea Călărași 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Vaslui FC Vaslui 1 0 0 1 0 0 0 0
Levadiakos Levadiakos 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Paphos FC Paphos FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Ripensia Timisoara Ripensia Timisoara 1 1 0 0 0 0 0 0
Wales Wales [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten