Gegner S U N
AC Milan AC Milan 18 7 4 7 0 1 0 0
US Lecce US Lecce 16 5 7 4 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 15 4 1 10 1 1 0 0
Inter Inter 15 3 0 12 0 1 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 14 6 3 5 1 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 13 6 3 4 2 1 0 0
Juventus Juventus 13 1 4 8 0 2 0 0
AS Roma AS Roma 12 3 1 8 0 4 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 12 3 5 4 0 1 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 12 5 5 2 0 1 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 11 4 3 4 0 1 0 0
SSC Bari SSC Bari 11 6 4 1 0 3 0 0
Atalanta Atalanta 10 3 4 3 1 1 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 10 2 3 5 1 2 0 0
Reggina Reggina 10 4 3 3 0 1 0 0
Torino FC Torino FC 10 0 5 5 0 3 0 0
Cesena FC Cesena FC 9 2 4 3 0 2 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 9 6 0 3 0 1 0 0
Empoli FC Empoli FC 8 4 1 3 1 1 0 0
Modena FC Modena FC 8 4 2 2 1 1 0 0
Gegner S U N
Bologna FC Bologna FC 8 0 6 2 0 0 0 0
US Triestina US Triestina 7 3 2 2 0 1 0 0
Venezia FC Venezia FC 7 3 2 2 0 1 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 6 4 2 0 1 3 0 0
AC Rimini AC Rimini 6 3 2 1 0 1 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 6 1 5 0 0 1 0 0
Sampdoria Sampdoria 6 2 1 3 0 2 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 6 1 0 5 0 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 5 3 1 1 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 4 3 1 0 1 0 0 0
AC Ancona AC Ancona 4 2 0 2 0 1 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 4 0 1 3 0 0 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 4 0 3 1 0 1 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 4 2 1 1 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 4 3 0 1 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 4 3 0 1 0 1 0 0
US Arezzo US Arezzo 4 2 2 0 0 2 0 0
US Avellino US Avellino 4 2 1 1 0 1 0 0
ACD Treviso ACD Treviso 3 1 2 0 0 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 3 1 1 1 0 0 0 1
Gegner S U N
AS Cittadella AS Cittadella 3 0 1 2 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 3 3 0 0 0 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone 3 0 1 2 0 1 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 3 1 2 0 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 3 0 1 2 0 1 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 3 1 1 1 0 1 0 0
Palermo FC Palermo FC 3 0 1 2 0 0 0 0
Ravenna Calcio Ravenna Calcio 3 2 1 0 0 0 0 0
US Grosseto FC US Grosseto FC 3 1 0 2 0 1 0 0
AC Pisa AC Pisa 2 1 1 0 0 0 0 0
Brindisi Brindisi 2 1 0 1 0 0 0 0
Castel di Sangro Castel di Sangro 2 2 0 0 0 1 0 0
Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 2 1 1 0 0 0 0 0
Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux 2 0 2 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 2 1 0 1 0 0 0 0
Hajduk Split Hajduk Split 2 1 1 0 0 0 0 0
Lille OSC Lille OSC 2 0 0 2 0 1 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 2 2 0 0 0 1 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 1 0 0 1 1 0 0 0
AIK Solna AIK Solna 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 1 0 0 1 0 1 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
Gallipoli Gallipoli 1 0 1 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 1 0 0 1 0 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 1 1 0 0 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 1 0 1 0 0 0 0 0
Widzew Łódź Widzew Łódź 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten