Gegner S U N
Hansa Rostock Hansa Rostock 8 3 2 3 1 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 7 3 0 4 2 1 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 6 1 2 3 3 1 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 6 3 2 1 3 2 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 6 0 1 5 2 4 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 6 3 1 2 1 0 0 0
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 6 2 1 3 1 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 5 2 0 3 2 2 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 5 2 1 2 2 1 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 5 4 1 0 1 1 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 5 2 3 0 1 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 5 3 1 1 1 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 5 3 0 2 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 4 3 1 0 5 2 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 4 3 1 0 5 0 0 0
SV Meppen SV Meppen 4 2 1 1 4 2 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 4 4 0 0 2 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 4 1 2 1 2 1 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 4 2 0 2 2 2 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 4 2 1 1 1 1 0 0
Gegner S U N
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 4 1 1 2 1 2 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 4 0 2 2 1 1 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 4 1 3 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 4 1 0 3 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 4 1 0 3 0 1 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 4 2 1 1 0 2 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 4 2 0 2 0 2 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 4 3 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-Junioren] 3 2 1 0 5 0 0 0
Rot-Weiß Koblenz Rot-Weiß Koblenz 3 1 1 1 3 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-Junioren] 3 3 0 0 2 0 0 0
FSV Zwickau FSV Zwickau 3 1 2 0 2 1 0 0
SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein 3 2 1 0 2 1 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-Junioren] 3 2 0 1 1 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 3 0 0 3 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] 3 2 1 0 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 3 0 2 1 1 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 3 2 0 1 1 0 0 0
SC Verl SC Verl 3 1 1 1 1 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-Junioren] 3 2 0 1 1 0 0 0
Gegner S U N
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 3 2 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 3 1 1 1 0 0 0 0
FC 08 Homburg FC 08 Homburg 3 1 0 2 0 2 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-Junioren] 3 0 0 3 0 0 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 3 1 0 2 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 3 2 0 1 0 0 0 1
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 3 2 1 0 0 1 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 3 0 1 2 0 1 0 0
Bayern München II Bayern München II 2 2 0 0 3 1 0 0
FV Dudenhofen FV Dudenhofen 2 2 0 0 2 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-Junioren] 2 1 1 0 2 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-Junioren] 2 2 0 0 2 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 0 2 0 2 1 0 0
SV Morlautern SV Morlautern 2 2 0 0 2 1 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 2 1 1 0 1 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 2 0 2 0 1 1 0 0
FSV Salmrohr FSV Salmrohr 2 2 0 0 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 0 1 1 1 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 1 0 1 1 1 0 0
Gegner S U N
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-Junioren] 2 2 0 0 1 1 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen [B-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 2 1 0 1 1 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 0 2 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-Junioren] 2 0 0 2 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 1 1 0 0 1 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Nöttingen FC Nöttingen 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 0 1 1 0 0 0 0
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 2 0 0 2 0 0 0 0
FV Engers 07 FV Engers 07 2 1 0 1 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 2 0 1 1 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-Junioren] 2 1 1 0 0 1 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 2 0 0 2 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 2 1 0 1 0 1 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 2 1 0 1 0 1 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 2 1 1 0 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 2 0 2 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 2 0 1 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 2 0 1 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 2 0 0 2 0 0 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Hertha Wiesbach FC Hertha Wiesbach 1 1 0 0 2 0 0 0
FV Eppelborn FV Eppelborn 1 1 0 0 2 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
SV Gonsenheim SV Gonsenheim 1 1 0 0 2 0 0 0
TSV Emmelshausen TSV Emmelshausen 1 1 0 0 2 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Gießen FC Gießen 1 0 0 1 1 1 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 1 0 1 0 0 0
FSV Jägersburg FSV Jägersburg 1 0 1 0 1 0 0 0
Gegner S U N
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [B-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-Junioren] 1 1 0 0 1 1 0 0
VfB Dillingen VfB Dillingen 1 1 0 0 1 0 0 1
Werder Bremen Werder Bremen [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 1 0 1 0 0 1 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 1 0 1 0 0 1 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Karbach FC Karbach 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Kray FC Kray 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 1 0 0 1 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
FV 07 Diefflen FV 07 Diefflen 1 1 0 0 0 0 0 0
FV Illertissen FV Illertissen 1 1 0 0 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Hassia Bingen Hassia Bingen 1 0 1 0 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 1 0 0 1 0 0 0 0
Saar 05 Saarbrücken Saar 05 Saarbrücken 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
TSG Pfeddersheim TSG Pfeddersheim 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 1 0 0 1 0 0 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Mechtersheim TuS Mechtersheim 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum II VfL Bochum II 1 1 0 0 0 1 0 0
VfL Theesen VfL Theesen [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten