Gegner S U N
FC Winterthur FC Winterthur 10 6 3 1 3 3 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 10 6 2 2 3 2 0 0
Servette FC Servette FC 9 1 6 2 1 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 9 3 3 3 0 2 0 0
FC Zürich FC Zürich 8 2 3 3 2 3 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 8 0 4 4 1 2 0 0
FC Lugano FC Lugano 8 4 2 2 0 1 0 0
FC Sion FC Sion 7 3 3 1 2 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 6 5 0 1 0 0 0 0
FC Chiasso FC Chiasso 5 4 0 1 3 2 0 0
SC Kriens SC Kriens 5 5 0 0 3 0 0 0
FC Aarau FC Aarau 5 4 0 1 1 0 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 5 2 1 2 1 1 0 0
FC Wil 1900 FC Wil 1900 5 3 2 0 1 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 4 2 0 2 0 1 0 0
FC Schaffhausen FC Schaffhausen 4 3 1 0 0 1 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 4 1 2 1 0 0 0 0
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy 4 2 1 1 0 1 0 0
FC Lancy FC Lancy 3 0 2 1 3 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 3 1 1 1 2 0 0 0
Gegner S U N
Inter Inter 3 1 1 1 1 1 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 3 0 0 3 1 1 0 0
Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux 3 1 1 1 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 3 2 1 0 0 0 0 0
Stade Reims Stade Reims 3 0 3 0 0 0 0 0
Slowakei Slowakei [U21] 2 2 0 0 2 1 0 0
Wales Wales [U21] 2 2 0 0 2 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 0 0 2 1 1 0 0
Crusaders FC Crusaders FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Dänemark Dänemark [U19] 2 1 0 1 1 0 0 0
FK Kairat FK Kairat 2 2 0 0 1 0 0 0
Frankreich Frankreich [U21] 2 1 0 1 1 1 0 0
Georgien Georgien [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Nîmes Olympique Nîmes Olympique 2 2 0 0 1 0 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 2 0 0 2 1 0 0 0
Spanien Spanien [U21] 2 0 0 2 1 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 2 0 0 2 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 2 1 0 1 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 2 2 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Brøndby IF Brøndby IF 2 1 0 1 0 0 0 0
BSC Young Boys II BSC Young Boys II 2 1 0 1 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien [U21] 2 2 0 0 0 1 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia 2 1 0 1 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Azzurri 90 LS FC Azzurri 90 LS 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Echallens FC Echallens 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Metz FC Metz 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Nantes FC Nantes 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Rapperswil-Jona FC Rapperswil-Jona 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Žalgiris FK Žalgiris 2 1 1 0 0 0 0 0
Kosovo Kosovo 2 0 2 0 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 2 2 0 0 0 0 0 0
Moldau Moldau [U21] 2 1 1 0 0 0 0 0
Montpellier HSC Montpellier HSC 2 1 0 1 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U21] 2 0 1 1 0 1 0 0
OGC Nice OGC Nice 2 1 1 0 0 1 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 2 1 0 1 0 0 0 0
Omonia Nikosia Omonia Nikosia 2 1 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Pyunik FC Pyunik FC 2 2 0 0 0 0 1 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 2 1 1 0 0 0 0 0
RC Lens RC Lens 2 2 0 0 0 0 0 0
RC Strasbourg RC Strasbourg 2 1 0 1 0 0 0 0
Schweden Schweden [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Stade Brestois Stade Brestois 2 1 0 1 0 0 0 0
Tobyl Kostanay Tobyl Kostanay 2 1 0 1 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 2 1 1 0 0 0 0 0
Iliria Solothurn Iliria Solothurn 1 1 0 0 2 0 0 0
Team Ticino Team Ticino [U18] 1 1 0 0 2 0 0 0
Deutschland Deutschland [U19] 1 0 1 0 1 0 0 0
England England [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Aarau FC Aarau [U18] 1 0 1 0 1 1 0 0
FC Basel FC Basel [U18] 1 0 0 1 1 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Fribourg FC Fribourg 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Zürich FC Zürich [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Frankreich Frankreich [U19] 1 0 0 1 1 0 0 0
Martigny Sports Martigny Sports 1 0 1 0 1 0 0 0
Norwegen Norwegen [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
AC Milan AC Milan 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Monza AC Monza 1 0 1 0 0 0 0 0
Andorra Andorra 1 1 0 0 0 0 0 0
Andorra Andorra [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Angers SCO Angers SCO 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 1 1 0 0 0 0 0 0
Aserbaidschan Aserbaidschan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Belarus Belarus 1 0 1 0 0 0 0 0
Belarus Belarus [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
CS Chênois CS Chênois 1 0 1 0 0 1 0 0
Dänemark Dänemark 1 0 1 0 0 1 0 0
Dijon FCO Dijon FCO 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Bulle FC Bulle 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Lorient FC Lorient 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Meyrin FC Meyrin 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Naters FC Naters 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Portalban/Gletterens FC Portalban/Gletterens 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
FC Rorschach-Goldach FC Rorschach-Goldach 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Sion FC Sion [U18] 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland II FC Thun Berner Oberland II 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 1 0 0 1 0 0 0 0
Irland Irland 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel 1 0 1 0 0 0 0 0
Israel Israel [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italien Italien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 1 0 1 0 0 0 0 0
Kroatien Kroatien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lille OSC Lille OSC 1 1 0 0 0 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 1 1 0 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 0 0 1 0 0 0 0
Polen Polen [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Rumänien Rumänien 1 0 0 1 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Düdingen SC Düdingen 1 1 0 0 0 0 0 0
Servette FC Servette FC [U18] 1 1 0 0 0 1 0 0
Slowenien Slowenien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Spanien 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 1 0 1 0 0 1 0 0
Team FC Luzern/SC Kriens Team FC Luzern/SC Kriens [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 1 1 0 0 0 1 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 1 1 0 0 0 1 0 0
Tschechien Tschechien [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 1 0 0 0 0 0 0
Vevey-Sports Vevey-Sports 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten