Vereinsstationen als Spieler
07/2021 - 06/2023 | Al Tadamon | Sturm | ||
09/2020 - 07/2021 | Muaither SC | Sturm | ||
07/2017 - 06/2020 | ADO Den Haag | Sturm | ||
03/2017 - 06/2017 | Vendsyssel FF | Sturm | ||
07/2016 - 03/2017 | Ermis Aradippou | Sturm | ||
01/2016 - 06/2016 | FC Volendam | Sturm | ||
07/2015 - 01/2016 | NAC Breda | Sturm | ||
02/2015 - 06/2015 | Viborg FF | Sturm | ||
07/2012 - 01/2015 | NAC Breda | Sturm | ||
07/2010 - 06/2012 | NAC Breda (J) | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » 1. Div.-Spiele | |||
Eredivisie | 125 | 11 | 75 | 50 | 46 | 10 | 0 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
Eerste Divisie | 27 | 4 | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | » Eerste Div.-Spiele | |||
KNVB beker | 11 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Playoffs Eredivisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
First Division | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | » First Div.-Spiele | |||
∑ | 174 | 18 | 107 | 67 | 61 | 15 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. CONCACAF | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » WMQ CONCACAF-Spiele | |||
Freundschaft | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Gold Cup | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Gold Cup-Spiele | |||
Gold Cup Quali. | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Gold Cup QF-Spiele | |||
CONCACAF Nations League A | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » CONCACAF NLA-Spiele | |||
CONCACAF NLQ | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » CONCACAF NLQ-Spiele | |||
∑ | 38 | 10 | 27 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |