Gegner S U N
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 16 4 4 8 1 3 0 1
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 14 4 2 8 0 2 2 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 12 7 5 0 1 4 0 0
Bnei Sachnin FC Bnei Sachnin FC 12 4 7 1 1 2 0 0
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 11 4 3 4 1 5 0 0
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 10 4 3 3 0 3 0 0
Ironi Kiryat Shmona Ironi Kiryat Shmona 10 2 7 1 0 1 0 0
Maccabi Petach-Tikva Maccabi Petach-Tikva 9 7 2 0 0 1 0 0
Bnei Yehuda Tel Aviv Bnei Yehuda Tel Aviv 8 3 3 2 1 1 0 0
Hapoel Hadera Hapoel Hadera 8 6 2 0 1 2 0 0
FC Ashdod FC Ashdod 8 1 3 4 0 2 0 0
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 7 3 4 0 1 1 0 0
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 5 0 1 4 1 2 0 0
Hapoel Ra'anana Hapoel Ra'anana 5 2 1 2 0 1 0 0
CFR Cluj CFR Cluj 4 1 2 1 1 1 0 0
FC Lugano FC Lugano 4 3 0 1 0 2 0 0
Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem 4 3 1 0 0 3 0 0
Maccabi Bnei Raina Maccabi Bnei Raina 4 1 2 1 0 0 0 0
FCSB FCSB 3 0 1 2 1 1 0 0
Hapoel Ashkelon Hapoel Ashkelon 3 2 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Hapoel Kfar Saba Hapoel Kfar Saba 3 0 2 1 0 0 0 0
Österreich Österreich 3 1 0 2 0 1 0 0
Schottland Schottland 3 0 2 1 0 0 0 0
Sektzia Nes Tziona Sektzia Nes Tziona 3 1 0 2 0 0 0 0
AC Sparta Praha AC Sparta Praha 2 0 0 2 0 0 0 0
CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 2 0 2 0 0 0 1 0
Dänemark Dänemark 2 0 0 2 0 1 0 0
Hamilton Academical Hamilton Academical 2 2 0 0 0 0 0 0
Hapoel Nof HaGalil Hapoel Nof HaGalil 2 2 0 0 0 1 0 0
Kilmarnock FC Kilmarnock FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 2 2 0 0 0 0 0 0
Motherwell FC Motherwell FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Pandurii Târgu Jiu Pandurii Târgu Jiu 2 0 0 2 0 0 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 1 0 1 0 0 0 0
St. Johnstone FC St. Johnstone FC 2 2 0 0 0 0 0 0
St. Mirren FC St. Mirren FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Tschechien Tschechien 2 0 0 2 0 0 0 1
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 2 0 0 2 0 0 0 0
Petrolul Ploieşti Petrolul Ploieşti 1 1 0 0 1 0 0 0
Aberdeen FC Aberdeen FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
AC Milan AC Milan 1 0 0 1 0 0 0 0
Anorthosis Famagusta Anorthosis Famagusta 1 0 1 0 0 0 0 0
ASA Târgu Mureş ASA Târgu Mureş 1 0 0 1 0 1 0 0
Astra Giurgiu Astra Giurgiu 1 0 0 1 0 1 0 0
Ceahlăul Piatra Neamt Ceahlăul Piatra Neamt 1 1 0 0 0 1 0 0
Concordia Chiajna Concordia Chiajna 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 1 1 0 0 0 0 0 0
Dunfermline Athletic Dunfermline Athletic 1 1 0 0 0 0 0 0
Färöer Färöer 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Botoşani FC Botoşani 1 0 1 0 0 1 0 0
FC Viitorul Constanța FC Viitorul Constanța 1 1 0 0 0 1 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 1 0 0 1 0 1 0 0
FK Sarajevo FK Sarajevo 1 1 0 0 0 0 0 0
Hapoel Petach-Tikva Hapoel Petach-Tikva 1 0 1 0 0 0 0 1
Hibernian FC Hibernian FC 1 1 0 0 0 0 0 0
KAS Eupen KAS Eupen 1 1 0 0 0 1 0 0
KR Reykjavík KR Reykjavík 1 1 0 0 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 1 1 0 0 0 0 0 0
Lettland Lettland 1 1 0 0 0 0 0 0
Livingston FC Livingston FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
NK Maribor NK Maribor 1 0 0 1 0 1 0 0
Nordmazedonien Nordmazedonien 1 0 1 0 0 1 0 0
Oţelul Galaţi Oţelul Galaţi 1 1 0 0 0 0 0 0
Partick Thistle Partick Thistle 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen 1 0 0 1 0 0 0 0
Ross County FC Ross County FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 1 1 0 0 0 0 0 0
Slowakei Slowakei 1 0 1 0 0 0 0 0
Slowenien Slowenien 1 0 0 1 0 0 0 0
SR Braşov SR Braşov 1 0 0 1 0 0 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 1 0 1 0 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège 1 0 0 1 0 0 0 0
Universitatea Cluj Universitatea Cluj 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten