Vereinsstationen als Spieler

01/2025 - 06/2026 Eintracht Frankfurt Sturm
FK Bodø/Glimt
Norwegen
Sturm
01/2024 - 12/2024
#23
07/2023 - 01/2024 Eintracht Frankfurt Sturm
08/2022 - 06/2023 KAA Gent Sturm
08/2021 - 08/2022 Eintracht Frankfurt Sturm
10/2020 - 08/2021 AC Milan Sturm
03/2021 - 03/2021 AC Milan [A-Junioren] Sturm
01/2019 - 09/2020 FK Bodø/Glimt Sturm
08/2018 - 12/2018 Aalesunds FK Sturm
04/2016 - 08/2018 FK Bodø/Glimt Sturm
01/2016 - 12/2017 FK Bodø/Glimt [A-Junioren] Sturm
01/2015 - 12/2016 FK Bodø/Glimt [B-Junioren] Mittelfeld
01/2013 - 12/2014 FK Bodø/Glimt [C-Junioren] Mittelfeld
» Alle Vereinsspiele

Vereinsspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Europa League UEFA 17 4 5 12 4 0 0 0 » EL-Spiele
Europa League Qual. UEFA 5 3 4 1 1 0 0 0 » EL QF-Spiele
Europa Conference League UEFA 11 0 7 4 4 1 0 0 » Conf. League-Spiele
Europa Conference League Qual. UEFA 2 0 1 1 1 0 0 0 » UECL Qual.-Spiele
Eerste klasse A Belgien 19 0 1 18 1 0 0 0 » 1. klasse A-Spiele
Beker van België Belgien 1 0 1 0 0 0 0 0 » Beker-Spiele
Bundesliga Deutschland 36 2 9 27 6 4 0 0 » Bundesliga-Spiele
DFB-Pokal Deutschland 2 0 1 1 1 0 0 0 » DFB-Pokal-Spiele
Serie A Italien 18 2 3 15 3 0 0 0 » Serie A-Spiele
Coppa Italia Italien 1 0 0 1 0 0 0 0 » Coppa-Spiele
Eliteserien Norwegen 78 22 31 47 13 6 0 0 » Elite-Spiele
1. Divisjon Norwegen 34 2 13 21 11 1 0 0 » 1. Div-Spiele
Cupen Norwegen 2 2 1 1 1 0 0 0 » Cupen-Spiele
226 37 77 149 46 12 0 0 » Alle Vereinsspiele
Campionato Primavera 1 [A-Jug.] Italien 1 0 1 0 0 0 0 0 » Primavera 1 [A-Jug.]-Spiele
∑ A-Junioren 1 0 1 0 0 0 0 0 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.

Länderspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
WM-Quali. Europa FIFA 6 0 3 3 4 0 0 0 » WMQ Europa-Spiele
Freundschaft FIFA 1 0 1 0 1 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
Nations League B UEFA 3 0 0 3 0 0 0 0 » NL B-Spiele
10 0 4 6 5 0 0 0 » Alle Länderspiele
EM-Qualifikation [U21] UEFA 4 1 3 1 2 0 0 0 » EM-Quali.-Spiele
∑ U21 4 1 3 1 2 0 0 0 » Alle Länderspiele
WM [U20] FIFA 2 1 1 1 0 1 0 0 » WM-Spiele
Freundschaft [U20] FIFA 3 0 1 2 1 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
∑ U20 5 1 2 3 1 1 0 0 » Alle Länderspiele
Freundschaft [U19] FIFA 1 0 1 0 1 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
EM [U19] UEFA 4 2 1 3 1 0 0 0 » EM-Spiele
EM-Qualifikation [U19] UEFA 6 1 3 3 3 0 0 0 » EM-Quali.-Spiele
∑ U19 11 3 5 6 5 0 0 0 » Alle Länderspiele
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten