Gegner S U N
Inter Turku Inter Turku 10 7 2 1 0 2 0 0
IFK Mariehamn IFK Mariehamn 7 5 1 1 0 0 0 0
Kalmar FF Kalmar FF 7 6 0 1 0 1 0 0
Kuopion PS Kuopion PS 6 5 0 1 1 1 0 0
Vaasan PS Vaasan PS 6 5 0 1 0 0 0 0
FC Lahti FC Lahti 5 2 2 1 0 0 0 0
FF Jaro FF Jaro 5 2 2 1 0 0 0 0
Aberdeen FC Aberdeen FC 4 3 1 0 1 0 0 0
Aalborg BK Aalborg BK 4 1 1 2 0 0 0 0
Anzhi Makhachkala Anzhi Makhachkala 4 1 1 2 0 0 0 0
Estland Estland 4 3 0 1 0 0 0 0
FC Honka FC Honka 4 2 0 2 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 4 0 2 2 0 0 0 0
GIF Sundsvall GIF Sundsvall 4 3 1 0 0 0 0 0
HJK Helsinki HJK Helsinki 4 1 1 2 0 1 0 0
JJK Jyväskylä JJK Jyväskylä 4 3 1 0 0 0 0 0
MyPa-47 MyPa-47 4 3 1 0 0 0 0 0
SønderjyskE SønderjyskE 4 3 0 1 0 0 0 0
TPS Turku TPS Turku 4 3 0 1 0 0 0 0
IK Sirius IK Sirius 3 2 1 0 2 0 1 0
Gegner S U N
Djurgårdens IF Djurgårdens IF 3 0 2 1 0 0 0 0
Dundee FC Dundee FC 3 1 1 1 0 0 0 0
Dundee United Dundee United 3 0 0 3 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 3 1 1 1 0 2 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 3 1 0 2 0 0 0 1
FC Sion FC Sion 3 1 1 1 0 1 0 1
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 3 1 2 0 0 1 0 0
FK Amkar Perm FK Amkar Perm 3 2 1 0 0 0 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 3 0 1 2 0 1 0 0
FK Rostov FK Rostov 3 2 0 1 0 0 0 0
Livingston FC Livingston FC 3 2 1 0 0 0 0 0
Odense BK Odense BK 3 2 1 0 0 1 0 0
Paphos FC Paphos FC 3 0 1 2 0 1 0 0
Rangers FC Rangers FC 3 0 2 1 0 1 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 3 0 2 1 0 1 0 0
Aarhus GF Aarhus GF 2 0 1 1 1 0 0 0
FK Ekranas FK Ekranas 2 1 0 1 1 1 0 0
Hammarby IF Hammarby IF 2 2 0 0 1 1 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 1 1 1 0 0 0
Gegner S U N
Malmö FF Malmö FF 2 1 0 1 1 0 0 0
AC Horsens AC Horsens 2 1 1 0 0 0 0 0
AC Oulu AC Oulu 2 1 1 0 0 1 0 0
AIK Solna AIK Solna 2 0 1 1 0 0 0 0
Akritas Chlorakas Akritas Chlorakas 2 1 0 1 0 1 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 2 0 0 2 0 0 0 0
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 2 1 0 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 0 0 2 0 0 0 0
FC København FC København 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 2 0 2 0 0 0 0 0
Georgien Georgien 2 1 1 0 0 1 0 0
Haka Valkeakoski Haka Valkeakoski 2 1 1 0 0 0 0 0
Heart of Midlothian Heart of Midlothian 2 1 0 1 0 1 0 0
IFK Göteborg IFK Göteborg 2 1 1 0 0 1 0 0
Karmiotissa Polemidion Karmiotissa Polemidion 2 1 0 1 0 0 0 0
Kroatien Kroatien 2 0 1 1 0 0 0 0
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2 0 0 2 0 0 0 0
Nea Salamina Nea Salamina 2 0 1 1 0 0 0 0
Örebro SK Örebro SK 2 0 2 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Östersunds FK Östersunds FK 2 0 1 1 0 0 0 0
Partizan Partizan 2 0 0 2 0 0 0 0
Ross County FC Ross County FC 2 2 0 0 0 1 0 0
Rovaniemi PS Rovaniemi PS 2 1 1 0 0 0 0 0
Rubin Kazan Rubin Kazan 2 0 2 0 0 1 0 0
Schweden Schweden 2 1 0 1 0 0 0 0
Servette FC Servette FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Tschechien Tschechien 2 1 1 0 0 0 0 0
Volga Nizhniy Novgorod Volga Nizhniy Novgorod 2 1 0 1 0 1 0 0
Wales Wales 2 0 1 1 0 0 0 0
Marokko Marokko 1 1 0 0 1 0 0 0
AFC Eskilstuna AFC Eskilstuna 1 1 0 0 0 0 0 0
Anorthosis Famagusta Anorthosis Famagusta 1 0 1 0 0 0 0 0
Aris Limassol Aris Limassol 1 0 0 1 0 1 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 0 1 0 0 0 0 0
Brøndby IF Brøndby IF 1 0 0 1 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 1 0 0 1 0 0 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 1 1 0 0 0 0 0 0
Dalkurd FF Dalkurd FF 1 1 0 0 0 0 0 0
Dänemark Dänemark 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Deutschland Deutschland 1 0 0 1 0 0 0 0
Ekenäs IF Ekenäs IF 1 1 0 0 0 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Zimbru FC Zimbru 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Tom Tomsk FK Tom Tomsk 1 0 1 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich 1 1 0 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 1 0 0 1 0 0 0 0
Halmstads BK Halmstads BK 1 1 0 0 0 0 0 0
Hibernian FC Hibernian FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Hvidovre IF Hvidovre IF 1 1 0 0 0 0 0 0
IF Brommapojkarna IF Brommapojkarna 1 0 0 1 0 0 0 0
IF Elfsborg IF Elfsborg 1 0 0 1 0 1 0 0
IFK Norrköping IFK Norrköping 1 0 0 1 0 0 1 0
IFK Värnamo IFK Värnamo 1 1 0 0 0 0 0 0
Irland Irland 1 1 0 0 0 0 0 0
Island Island 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel 1 0 0 1 0 0 0 0
Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF 1 1 0 0 0 0 0 0
Jordanien Jordanien 1 1 0 0 0 0 0 0
Kuban Krasnodar (1928-2018) Kuban Krasnodar (1928-2018) 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Kvibille BK Kvibille BK 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 0 1 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyngby BK Lyngby BK 1 0 1 0 0 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 1 0 1 0 0 0 0 0
Nordirland Nordirland 1 0 1 0 0 0 0 0
Norrby IF Norrby IF 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympiakos Nikosia Olympiakos Nikosia 1 1 0 0 0 0 0 0
Österreich Österreich 1 0 0 1 0 0 0 0
PK-35 Vantaa PK-35 Vantaa 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen 1 0 0 1 0 0 0 0
PS Kemi PS Kemi 1 1 0 0 0 0 0 0
Qviding FIF Qviding FIF 1 1 0 0 0 0 0 0
Randers FC Randers FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Schweiz Schweiz 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowenien Slowenien 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0
St. Johnstone FC St. Johnstone FC 1 0 0 1 0 0 0 0
St. Mirren FC St. Mirren FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Tampere United Tampere United 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Udinese Calcio Udinese Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine 1 0 0 1 0 0 0 0
Ungarn Ungarn 1 1 0 0 0 0 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Zypern Zypern 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten