Vereinsstationen als Spieler

St. Johnstone FC
Schottland
Mittelfeld
08/2023 - 06/2025
#22
01/2022 - 08/2023 Milton Keynes Dons Mittelfeld
08/2021 - 01/2022 Hull City Mittelfeld
07/2021 - 08/2021 Manchester City U23 Mittelfeld
10/2020 - 06/2021 Doncaster Rovers Mittelfeld
07/2020 - 10/2020 Manchester City U23 Mittelfeld
01/2020 - 06/2020 Charlton Athletic Mittelfeld
07/2019 - 01/2020 Queens Park Rangers Mittelfeld
07/2018 - 06/2019 FC Twente Mittelfeld
10/2016 - 07/2018 Manchester City U23 Mittelfeld
07/2016 - 06/2018 Manchester City [A-Junioren] Mittelfeld
07/2015 - 06/2017 Manchester City [U18] Mittelfeld
» Alle Vereinsspiele

Vereinsspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Championship England 19 0 8 11 6 1 0 0 » Championship-Spiele
FA Cup England 3 0 3 0 1 0 0 0 » FA Cup-Spiele
League Cup England 7 0 4 3 0 0 0 0 » League Cup-Spiele
League One England 65 3 47 18 20 4 0 0 » League One-Spiele
EFL Trophy England 5 1 5 0 2 0 0 0 » EFL Trophy-Spiele
Premier League 2 England 24 1 22 2 6 6 0 0 » PL 2-Spiele
Eerste Divisie Niederlande 34 2 34 0 11 5 0 0 » Eerste Div.-Spiele
KNVB beker Niederlande 3 0 3 0 2 0 0 0 » Beker-Spiele
Premiership Schottland 27 1 25 2 10 3 0 0 » ScPS-Spiele
FA Cup Schottland 1 0 1 0 0 0 0 0 » FA Cup-Spiele
188 8 152 36 58 19 0 0 » Alle Vereinsspiele
Youth League [A-Jug.] UEFA 10 1 8 2 0 4 0 0 » Youth League [A-Jug.]-Spiele
∑ A-Junioren 10 1 8 2 0 4 0 0 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.

Länderspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Freundschaft FIFA 7 0 3 4 1 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
EM-Qualifikation UEFA 3 0 2 1 1 0 0 0 » EM-Qualif.-Spiele
Nations League A UEFA 4 0 3 1 2 0 0 0 » NL A-Spiele
Nations League B UEFA 5 0 4 1 3 1 0 0 » NL B-Spiele
19 0 12 7 7 1 0 0 » Alle Länderspiele
EM-Qualifikation [U21] UEFA 5 1 4 1 2 1 0 0 » EM-Quali.-Spiele
∑ U21 5 1 4 1 2 1 0 0 » Alle Länderspiele
EM-Qualifikation [U19] UEFA 3 0 3 0 0 1 0 0 » EM-Quali.-Spiele
∑ U19 3 0 3 0 0 1 0 0 » Alle Länderspiele
EM-Qualifikation [U17] UEFA 8 0 8 0 1 1 0 0 » EM-Quali.-Spiele
∑ U17 8 0 8 0 1 1 0 0 » Alle Länderspiele
Freundschaft [U16] FIFA 2 0 2 0 1 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
∑ U16 2 0 2 0 1 0 0 0 » Alle Länderspiele
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten