Gegner S U N
Austria Wien Austria Wien 34 8 8 18 2 8 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 34 4 8 22 0 10 0 1
Sturm Graz Sturm Graz 30 12 3 15 0 3 0 2
Rapid Wien Rapid Wien 28 8 9 11 0 5 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 24 10 8 6 1 5 0 0
SCR Altach SCR Altach 22 9 8 5 0 7 0 1
SV Ried SV Ried 22 9 4 9 0 6 0 0
LASK LASK 18 3 5 10 0 4 0 0
SV Mattersburg SV Mattersburg 18 6 6 6 0 1 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 17 8 4 5 1 2 0 0
SV Grödig SV Grödig 17 9 2 6 0 4 0 0
1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 15 3 4 8 0 3 0 1
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 11 6 3 2 0 2 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 10 4 2 4 1 3 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 9 6 2 1 1 1 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 8 2 4 2 0 2 0 0
FC Lustenau FC Lustenau 5 3 1 1 1 2 0 0
FC Gratkorn FC Gratkorn 4 2 0 2 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 4 3 1 0 0 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 4 1 1 2 0 0 0 0
Gegner S U N
WSG Tirol WSG Tirol 4 3 1 0 0 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 3 2 0 1 1 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 3 2 0 1 0 0 0 0
Brentford FC Brentford FC 3 2 0 1 0 2 0 0
Cardiff City Cardiff City 3 0 1 2 0 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 3 2 1 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 3 0 1 2 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 3 2 0 1 0 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 3 1 2 0 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 3 0 1 2 0 1 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 3 1 1 1 0 1 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 3 1 1 1 0 0 0 0
Shakhter Soligorsk Shakhter Soligorsk 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 0 1 1 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 2 0 2 0 0 1 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 1 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 0 2 0 0 0 0
Gegner S U N
Bristol City Bristol City 2 1 1 0 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 0 0 2 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 1 1 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 2 0 2 0 0 1 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 2 1 0 1 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 2 0 1 1 0 2 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 2 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 0 0 2 0 1 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2 0 1 1 0 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 2 0 1 1 0 1 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 2 1 1 0 0 0 0 0
Luton Town Luton Town 2 0 1 1 0 1 0 0
Norwich City Norwich City 2 1 0 1 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 2 1 0 1 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 2 2 0 0 0 1 0 0
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 2 2 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Stoke City Stoke City 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 0 0 2 0 1 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 2 0 0 2 0 1 0 0
Swansea City Swansea City 2 0 0 2 0 0 0 0
USV Allerheiligen USV Allerheiligen 2 2 0 0 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 2 1 0 1 0 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 1 0 1 0 1 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 2 2 0 0 0 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 1 0 0 1 0 1 0 0
ASK Ebreichsdorf ASK Ebreichsdorf 1 0 0 1 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 1 0 0 1 0 1 0 0
Coventry City Coventry City 1 0 1 0 0 0 0 0
Debreceni VSC Debreceni VSC 1 1 0 0 0 0 0 0
Derby County Derby County 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Gleisdorf 09 FC Gleisdorf 09 1 1 0 0 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 1 1 0 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 1 1 0 0 0 0 0 0
Hull City Hull City 1 1 0 0 0 0 0 0
Irland Irland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Leeds United Leeds United 1 0 0 1 0 1 0 0
Neftçi PFK Neftçi PFK 1 0 0 1 0 0 0 0
Norwegen Norwegen [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Schwaz SC Schwaz 1 1 0 0 0 1 0 0
SC Weiz SC Weiz 1 1 0 0 0 0 0 0
Schottland Schottland [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
SK Treibach SK Treibach 1 1 0 0 0 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Pasching 16 SV Pasching 16 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Wimpassing SV Wimpassing 1 0 0 1 0 0 0 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
Union Gurten Union Gurten 1 1 0 0 0 0 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 1 0 0 1 0 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 1 0 1 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten