Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. liga | 2024/2025 | Viktoria Plzeň | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | 2023/2024 Meisterschaft | Viktoria Plzeň | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1. liga | 2023/2024 | Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | 2022/2023 Meisterschaft | Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | 2022/2023 | Viktoria Plzeň | 26 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
1. liga | 2021/2022 Meisterschaft | Viktoria Plzeň | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1. liga | 2021/2022 | Viktoria Plzeň | 26 | 4 | 26 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
1. liga | 2020/2021 | Viktoria Plzeň | 26 | 2 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
1. liga | 2019/2020 Meisterschaft | Viktoria Plzeň | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | 2019/2020 | Viktoria Plzeň | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1. liga | 2019/2020 | Bohemians Praha 1905 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | 2018/2019 Meisterschaft | Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. liga | 2018/2019 | Viktoria Plzeň | 12 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1. liga | 2017/2018 | Viktoria Plzeň | 16 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1. liga | 2016/2017 | Bohemians Praha 1905 | 28 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1. liga | 2015/2016 | Bohemians Praha 1905 | 21 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1. liga | 2014/2015 | Bohemians Praha 1905 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 10 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
1. fotbalová liga | 206 | 21 | 176 | 30 | 17 | 23 | 1 | 2 | » 1. liga-Spiele | |||
3. fotbalová Liga | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » 3. liga-Spiele | |||
Pohár FAČR | 11 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | » Pohár-Spiele | |||
∑ | 255 | 25 | 222 | 33 | 30 | 30 | 2 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |