Gegner S U N
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 4 1 3 0 0 0 0 0
FC Dornbirn FC Dornbirn 3 2 1 0 1 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 3 0 0 3 1 1 0 0
Austria Wien Austria Wien 3 1 1 1 0 1 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 3 1 1 1 0 1 0 0
SV Horn SV Horn 3 2 0 1 0 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 2 2 0 0 1 0 0 0
Belgien Belgien [U17] 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Liefering FC Liefering 2 1 1 0 1 1 0 0
SV Lafnitz SV Lafnitz 2 2 0 0 1 0 0 0
Austria Wien (A) Austria Wien (A) 2 1 1 0 0 0 0 0
Georgien Georgien [U17] 2 1 1 0 0 1 0 0
Italien Italien [U17] 2 0 0 2 0 1 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 2 2 0 0 0 1 0 0
Kroatien Kroatien [U19] 2 0 1 1 0 0 0 0
LASK LASK 2 0 1 1 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 2 0 0 2 0 1 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 2 0 1 1 0 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 2 1 1 0 0 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 2 0 1 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Wales Wales [U19] 2 1 0 1 0 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2 0 2 0 0 0 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 2 1 0 1 0 0 0 0
Zypern Zypern [U21] 2 0 2 0 0 1 0 0
Irland Irland [U18] 1 1 0 0 3 0 0 0
Frankreich Frankreich [U21] 1 1 0 0 2 1 0 0
Bulgarien Bulgarien [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 1 0 0 1 1 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 1 1 0 0 1 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Norwegen Norwegen [U21] 1 0 0 1 1 0 0 0
ASKÖ Köttmannsdorf ASKÖ Köttmannsdorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Pinzgau Saalfelden FC Pinzgau Saalfelden 1 1 0 0 0 1 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 1 0 0 1 0 0 0 0
Island Island [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Kroatien Kroatien [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
LASK Amateure OÖ LASK Amateure OÖ 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Nordmazedonien Nordmazedonien [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rapid Wien (A) Rapid Wien (A) 1 0 0 1 0 1 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Rumänien Rumänien [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweden Schweden [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
SCR Altach SCR Altach 1 0 1 0 0 0 0 0
Slowakei Slowakei [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Slowenien Slowenien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowenien Slowenien [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Spanien Spanien [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sturm Graz (A) Sturm Graz (A) 1 0 1 0 0 0 0 0
Türkei Türkei [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 1 0 1 0 0 0 0 0
Zypern Zypern [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten