Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Österreich Bundesliga 2023/2024 Meistergruppe Rapid Wien 1 0 0 1 0 0 0 0
Österreich Bundesliga 2023/2024 Rapid Wien 20 0 11 9 5 4 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2023/2024 Rapid Wien 3 2 3 0 1 1 0 0
UEFA UECL Qual. 2023/2024 Rapid Wien 4 0 4 0 0 2 0 0
Österreich Bundesliga 2022/2023 Meistergruppe Rapid Wien 10 2 10 0 6 3 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2022/2023 Rapid Wien 5 1 4 1 3 0 0 0
Österreich Bundesliga 2022/2023 Rapid Wien 18 0 13 5 5 5 0 0
UEFA UECL Qual. 2022/2023 Rapid Wien 3 0 1 2 1 1 0 0
Österreich 2. Liga 2022/2023 Rapid Wien (A) 2 0 2 0 1 0 0 0
Österreich Bundesliga 2021/2022 Qualifikationsgruppe FC Admira Wacker 5 3 5 0 0 2 0 0
Österreich Bundesliga 2021/2022 FC Admira Wacker 21 6 21 0 1 5 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2021/2022 FC Admira Wacker 2 1 2 0 0 1 0 0
Österreich Bundesliga 2020/2021 Qualifikationsgruppe FC Admira Wacker 9 1 9 0 1 2 0 0
Österreich Bundesliga 2020/2021 FC Admira Wacker 20 5 20 0 2 8 1 0
Österreich ÖFB-Cup 2020/2021 FC Admira Wacker 2 2 2 0 0 0 0 0
Österreich Bundesliga 2019/2020 Qualifikationsgruppe FC Admira Wacker 9 2 9 0 5 6 0 0
Österreich Bundesliga 2019/2020 FC Admira Wacker 20 1 19 1 5 5 1 0
Österreich ÖFB-Cup 2019/2020 FC Admira Wacker 1 0 1 0 0 0 0 0
Österreich Bundesliga 2018/2019 Qualifikationsgruppe FC Wacker Innsbruck 9 0 9 0 2 4 0 0
Österreich Bundesliga 2018/2019 FC Wacker Innsbruck 12 0 12 0 4 4 0 0
Österreich 2. Liga 2018/2019 FC Wacker Innsbruck (A) 1 0 1 0 0 0 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2018/2019 FC Wacker Innsbruck 1 0 1 0 0 0 0 0
Österreich 2. Liga 2017/2018 FC Wacker Innsbruck 33 2 33 0 8 6 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2017/2018 FC Wacker Innsbruck 3 2 3 0 0 1 0 0
Österreich 2. Liga 2016/2017 FC Wacker Innsbruck 26 4 25 1 4 6 0 1
Österreich ÖFB-Cup 2016/2017 FC Wacker Innsbruck 1 0 1 0 1 1 0 0
Österreich Bundesliga 2015/2016 SV Grödig 21 1 14 7 10 3 0 0
Österreich Bundesliga 2014/2015 SV Grödig 7 0 1 6 0 1 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2014/2015 SV Grödig 2 0 0 2 1 0 0 0
Deutschland RL Bayern 2014/2015 1. FC Nürnberg II 18 3 18 0 5 4 0 0
Deutschland RL Bayern 2013/2014 1. FC Nürnberg II 31 4 25 6 5 3 0 0
Deutschland RL Bayern 2012/2013 1. FC Nürnberg II 17 0 7 10 5 0 0 0
Deutschland BL SSW [A-Jug.] 2012/2013 1. FC Nürnberg 14 2 14 0 4 1 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Europa Conference League Qual. UEFA 7 0 5 2 1 3 0 0 » UECL Qual.-Spiele
Regionalliga Bayern Deutschland 66 7 50 16 15 7 0 0 » RL Bayern-Spiele
Bundesliga Österreich 182 21 153 29 46 52 2 0 » Bundesliga-Spiele
2. Liga Österreich 62 6 61 1 13 12 0 1 » 2. Liga-Spiele
ÖFB-Cup Österreich 20 8 17 3 6 4 0 0 » ÖFB-Cup-Spiele
337 42 286 51 81 78 2 1 » Alle Vereinsspiele
Bundesliga Süd/Südwest [A-Jug.] Deutschland 14 2 14 0 4 1 0 0 » BL SSW-Spiele
14 2 14 0 4 1 0 0 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten