Schiedsrichter Land S U N
Philippe Leuba 18 6 3 9 11 1 0 0
Urs Meier 17 9 4 4 9 0 0 0
Massimo Busacca 16 3 4 9 6 0 0 0
Alfons Berg 15 5 8 2 7 1 0 0
Bernd Heynemann 15 7 3 5 3 2 0 0
Georg Dardenne 14 10 2 2 12 1 0 0
Edgar Steinborn 14 6 2 6 7 0 0 0
Carlo Bertolini 13 8 2 3 10 0 0 0
René Rogalla 13 6 4 3 7 3 0 0
Hermann Albrecht 13 8 2 3 5 3 0 0
Roland Beck 12 7 2 3 5 0 0 0
Hartmut Strampe 12 6 3 3 5 2 0 0
Bruno Galler 12 6 2 4 3 1 0 0
Martin Salm 11 7 3 1 6 1 0 0
Kurt Röthlisberger 11 3 5 3 4 0 0 0
Guido Wildhaber 11 7 2 2 4 1 0 0
Dr. Markus Merk 10 4 2 4 2 0 0 0
Serge Muhmenthaler 10 2 3 5 2 0 0 0
Markus Nobs 9 5 2 2 8 0 0 0
Rolf Blattmann 9 3 3 3 5 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Reto Rutz 9 4 2 3 5 1 0 0
Aron Schmidhuber 9 4 1 4 5 1 0 0
Claudio Circhetta 8 4 3 1 3 1 0 0
Manfred Schlup 8 4 3 1 2 0 0 0
Hans-Peter Best 8 5 0 3 1 2 0 0
Lutz-Michael Fröhlich 8 1 3 4 1 0 0 0
Wieland Ziller 7 4 3 0 3 0 0 0
Bernhard Zerr 7 2 4 1 0 0 0 0
Nicole Petignat 6 4 0 2 6 0 0 0
Lutz Wagner 6 4 0 2 5 0 0 0
Michael Malbranc 6 3 0 3 2 1 0 0
Daniel Roduit 6 1 4 1 2 0 0 0
Arturo Martino 6 3 1 2 1 0 0 0
Andreas Schluchter 6 1 4 1 1 1 0 0
Freddy Philippoz 6 1 3 2 0 0 0 0
Hans-Jürgen Weber 5 3 2 0 4 0 0 0
Peter Kellenberger 5 3 1 1 3 0 0 0
Dieter Schoch 5 3 1 1 3 0 0 0
Manfred Amerell 5 2 1 2 2 1 0 0
Florian Etter 5 3 1 1 2 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Willy Hänni 5 1 2 2 2 0 0 0
Bruno Klötzli 5 2 1 2 2 0 0 0
Georges Sandoz 5 1 1 3 2 0 0 0
Karl-Josef Assenmacher 5 2 1 2 0 0 0 0
Jürgen Aust 5 3 0 2 0 0 0 0
Wolfgang Stark 5 2 2 1 0 0 0 0
Mario van der Ende 5 1 0 4 0 0 0 0
Hans-Jürgen Kasper 4 2 1 1 4 1 0 0
Jürgen Jansen 4 1 1 2 3 0 0 0
Wolf-Günter Wiesel 4 2 2 0 3 0 0 0
Winfried Buchhart 4 2 2 0 2 1 0 0
Hans Fux 4 1 1 2 2 2 0 0
Günther Habermann 4 3 1 0 2 1 0 0
Hans-Joachim Osmers 4 1 1 2 1 1 0 0
Marco Raveglia 4 1 2 1 1 0 0 0
Francesco Bianchi 4 1 2 1 0 0 0 0
Uwe Kemmling 4 0 1 3 0 0 0 0
Eugen Strigel 3 3 0 0 3 0 0 0
Michel Zen-Ruffinen 3 1 1 1 3 0 0 0
Herbert Fandel 3 3 0 0 2 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Manfred Harder 3 0 1 2 2 0 0 0
Jérôme Laperrière 3 2 1 0 2 0 0 0
László Vagner 3 2 0 1 2 0 0 0
Dr. Franz-Xaver Wack 3 3 0 0 2 1 0 0
Peter Bochsler 3 1 1 1 1 0 0 0
Paul Durkin 3 1 2 0 1 1 0 0
David Elleray 3 2 0 1 1 0 0 0
Francis Fischer 3 2 0 1 1 1 0 0
Dr. Helmut Fleischer 3 2 0 1 1 0 0 0
José García Aranda 3 3 0 0 1 0 0 0
Michel Piraux 3 2 1 0 1 1 0 0
Karl Strässle 3 2 1 0 1 0 0 0
Anders Frisk 3 2 1 0 0 0 0 0
Sascha Kever 3 0 1 2 0 1 0 0
Torsten Koop 3 2 0 1 0 0 0 0
Rune Pedersen 3 2 1 0 0 0 0 0
Hans Scheuerer 3 0 2 1 0 0 0 0
Jean-Claude Craviolini 2 1 1 0 4 0 0 0
Manfred Schmidt 2 1 0 1 4 0 0 0
Miroslav Liba 2 2 0 0 3 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Peter Mölm 2 1 0 1 3 0 0 0
Manfred Schüttengruber 2 2 0 0 3 0 0 0
Piero Ceccarini 2 1 1 0 2 1 0 0
Ion Crăciunescu 2 2 0 0 2 0 0 0
Hugh Dallas 2 1 0 1 2 0 0 0
Werner Föckler 2 1 1 0 2 1 0 0
Wolfgang Sowa 2 1 0 1 2 1 0 0
Gerhard Theobald 2 1 1 0 2 0 0 0
Lucílio Batista 2 0 1 1 1 0 0 0
Hans-Peter Dellwing 2 1 1 0 1 0 0 0
Karl-Heinz Gläser 2 1 0 1 1 0 0 0
Jörg Keßler 2 1 0 1 1 0 0 0
Peter Mikkelsen 2 0 1 1 1 0 0 0
Manfred Neuner 2 0 0 2 1 0 0 0
Kim Milton Nielsen 2 1 1 0 1 1 0 0
Zoran Petrović 2 1 1 0 1 0 0 0
Leif Sundell 2 2 0 0 1 0 0 0
Pieter Vink 2 1 1 0 1 0 0 0
John Blankenstein 2 1 0 1 0 0 0 0
Juan Brito Arceo 2 0 1 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Pierluigi Collina 2 0 1 1 0 0 0 0
Manuel Díaz Vega 2 0 1 1 0 0 0 0
Dr. Volkmar Fischer 2 1 1 0 0 1 0 0
Gottfried Friedrich 2 0 2 0 0 0 0 0
Franz Gächter 2 1 1 0 0 0 0 0
Luc Huyghe 2 1 0 1 0 0 0 0
Patrick Kelly 2 1 1 0 0 0 0 0
Dr. Václav Krondl 2 0 0 2 0 1 0 0
Hellmut Krug 2 0 0 2 0 1 0 0
Damien Ledentu 2 0 0 2 0 0 0 0
Gerald Lehner 2 0 1 1 0 0 0 0
Carlo Longhi 2 1 0 1 0 0 0 0
Sándor Puhl 2 1 0 1 0 0 0 0
Joël Quiniou 2 1 1 0 0 0 0 0
Klaus-Dieter Stenzel 2 1 1 0 0 0 0 0
Ryszard Wójcik 2 0 0 2 0 0 0 0
Jean-Luc Schmid 1 1 0 0 3 0 0 0
Michał Listkiewicz 1 1 0 0 2 0 0 0
Vítor Melo Pereira 1 1 0 0 2 0 0 0
Marian Salomir 1 1 0 0 2 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Marnix Sandra 1 1 0 0 2 0 0 0
Peter Augar 1 1 0 0 1 1 0 0
Claude Bouillet 1 1 0 0 1 0 0 0
Klaus Broska 1 0 1 0 1 0 0 0
Jorge Coroado 1 0 1 0 1 0 0 0
Stuart Dougal 1 0 0 1 1 0 0 0
Thomas Einwaller 1 1 0 0 1 1 0 0
Hubert Forstinger 1 0 0 1 1 0 0 0
Attila Hanacsek 1 0 0 1 1 0 0 0
Vladimir Hriňák 1 1 0 0 1 0 0 0
Neji Jouini 1 1 0 0 1 0 0 0
Costas Kapsos 1 1 0 0 1 0 0 0
Sergei Khusainov 1 1 0 0 1 1 0 0
Frank Kiefer 1 1 0 0 1 0 0 0
Dani Koren 1 1 0 0 1 0 0 0
Manfred Krassnitzer 1 1 0 0 1 0 0 0
Tullio Lanese 1 0 1 0 1 1 0 0
Jørn Larsen 1 1 0 0 1 0 0 0
Wolfgang Mierswa 1 0 0 1 1 0 0 0
Karl-Erik Nilsson 1 0 1 0 1 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Michael Prengel 1 0 1 0 1 0 0 0
Miroslav Radoman 1 0 1 0 1 1 0 0
Pasquale Rodomonti 1 0 1 0 1 0 0 0
Manfred Roßner 1 1 0 0 1 0 0 0
John Rowbotham 1 1 0 0 1 0 0 0
Willi Rudin 1 1 0 0 1 0 0 0
Erwin Schuler 1 1 0 0 1 0 0 0
Abdul Hamid Abdul Aziz 1 1 0 0 0 0 0 0
Baboud Abdullah 1 1 0 0 0 0 0 0
Attila Abraham 1 1 0 0 0 0 0 0
Charles Agius 1 1 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Al Amach 1 1 0 0 0 0 0 0
Paul Allaerts 1 0 0 1 0 0 0 0
Angelo Amendolia 1 1 0 0 0 0 0 0
Armand Ancion 1 0 1 0 0 0 0 0
Günter Benkö 1 1 0 0 0 0 0 0
Steve Bennett 1 1 0 0 0 0 0 0
Kamel Berber 1 0 0 1 0 0 0 0
Gérard Biguet 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgios Borovilos 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Stefano Braschi 1 0 0 1 0 0 0 0
Claude Colombo 1 0 0 1 0 0 0 0
Keith Cooper 1 1 0 0 0 0 0 0
Arturo Daudén Ibáñez 1 0 1 0 0 0 0 0
Frank De Bleeckere 1 0 1 0 0 0 0 0
Claude Détruche 1 0 1 0 0 0 0 0
Raúl Domínguez 1 0 0 1 0 0 0 0
Dietmar Drabek 1 1 0 0 0 0 0 0
Laurent Duhamel 1 1 0 0 0 0 0 0
Orhan Erdemir 1 0 1 0 0 0 0 0
Frank Fleske 1 1 0 0 0 0 0 0
Pascal Garibian 1 0 1 0 0 0 0 0
Andreas Georgiou 1 1 0 0 0 0 0 0
Guy Goethals 1 1 0 0 0 0 0 0
Gilles Golay 1 0 0 1 0 0 0 0
Alain Hamer 1 1 0 0 0 0 0 0
Lajos Hartmann 1 0 1 0 0 0 0 0
Brian Hill 1 0 1 0 0 0 0 0
Robert Ihring 1 1 0 0 0 0 0 0
Karol Ihring 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Leslie Irvine 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolay Ivanov 1 0 1 0 0 0 0 0
Valentin Ivanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Costas Kapitanis 1 1 0 0 0 0 0 0
Friedrich Kaupe 1 0 0 1 0 0 0 0
Giorgos Koukoulakis 1 0 0 1 0 0 0 0
Reinhard Kuhne 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Lamolina 1 0 1 0 0 0 0 0
Thomas Leimert 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolay Levnikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Stephen Lodge 1 0 1 0 0 0 0 0
Antonio Martin Navarrete 1 1 0 0 0 0 0 0
Jim McCluskey 1 1 0 0 0 0 0 0
José Mendes Pratas 1 0 1 0 0 0 0 0
Domenico Messina 1 0 0 1 0 0 0 0
Rudolf Michlig 1 0 1 0 0 0 0 0
Franz Mostböck 1 0 1 0 0 0 0 0
Werner Müller 1 0 0 1 0 0 0 0
Stefan Ormandzhiev 1 0 1 0 0 0 0 0
Gylfi Orrason 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Esa Palsi 1 0 0 1 0 0 0 0
Anastasios Papaioannou 1 0 0 1 0 0 0 0
Mika Peltola 1 0 1 0 0 0 0 0
Roger Philippi 1 1 0 0 0 0 0 0
Lutz Pohlmann 1 1 0 0 0 0 0 0
Graham Poll 1 0 1 0 0 0 0 0
Éric Poulat 1 0 0 1 0 0 0 0
Georges Ramos 1 1 0 0 0 0 0 0
Roberto Rosetti 1 1 0 0 0 0 0 0
Alain Sars 1 0 0 1 0 0 0 0
Oğuz Sarvan 1 1 0 0 0 0 0 0
Željko Širić 1 0 0 1 0 0 0 0
Loris Stafoggia 1 1 0 0 0 0 0 0
Roman Steindl 1 1 0 0 0 0 0 0
Fritz Stuchlik 1 0 0 1 0 0 0 0
Dominique Tavel 1 0 0 1 0 0 0 0
René Temmink 1 0 0 1 0 0 0 0
Erman Toroglu 1 1 0 0 0 0 0 0
Edo Trivković 1 0 1 0 0 1 0 0
Jaap Uilenberg 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach 1 1 0 0 0 0 0 0
Atanas Uzunov 1 0 0 1 0 1 0 0
Frans Van Den Wijngaert 1 1 0 0 0 0 0 0
Gilles Veissière 1 0 0 1 0 1 0 0
Andreas Weber 1 0 1 0 0 0 0 0
Alfred Wieser 1 1 0 0 0 0 0 0
Ludwig Zurkirchen 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten