# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Stuttgarter Kickers, Deutschland Stuttgarter Kickers 31 16 11 4 75:40 35 43:19
2 FC St. Pauli, Deutschland FC St. Pauli 31 16 8 7 56:32 24 40:22
3 SG Wattenscheid 09, Deutschland SG Wattenscheid 09 31 15 9 7 50:39 11 39:23
4 SV Darmstadt 98, Deutschland SV Darmstadt 98 31 13 12 6 37:25 12 38:24
5 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 31 15 6 10 54:32 22 36:26
6 Alemannia Aachen, Deutschland Alemannia Aachen 31 13 10 8 47:39 8 36:26
7 Blau-Weiß 90 Berlin, Deutschland Blau-Weiß 90 Berlin 31 13 9 9 55:37 18 35:27
8 Kickers Offenbach, Deutschland Kickers Offenbach 31 11 11 9 49:40 9 33:29
9 VfL Osnabrück, Deutschland VfL Osnabrück 31 11 11 9 42:38 4 33:29
10 Rot-Weiß Oberhausen, Deutschland Rot-Weiß Oberhausen 31 12 7 12 45:43 2 31:31
11 SC Freiburg, Deutschland SC Freiburg 31 11 9 11 51:50 1 31:31
12 Rot-Weiss Essen, Deutschland Rot-Weiss Essen 31 9 10 12 44:50 -6 28:34
13 Fortuna Köln, Deutschland Fortuna Köln 31 12 4 15 46:55 -9 28:34
14 SV Meppen, Deutschland SV Meppen 31 9 10 12 45:60 -15 28:34
15 1. FC Saarbrücken, Deutschland 1. FC Saarbrücken 31 10 7 14 47:60 -13 27:35
16 BVL 08 Remscheid, Deutschland BVL 08 Remscheid 31 9 7 15 47:62 -15 25:37
17 SG Union Solingen, Deutschland SG Union Solingen 31 8 9 14 38:55 -17 25:37
18 SpVgg Bayreuth, Deutschland SpVgg Bayreuth 31 9 5 17 42:60 -18 23:39
19 SSV Ulm 1846, Deutschland SSV Ulm 1846 31 9 4 18 38:60 -22 22:40
20 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 31 5 9 17 25:56 -31 19:43
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten