# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Bayern München, Deutschland Bayern München 28 15 10 3 42:15 27 55
2 RB Leipzig, Deutschland RB Leipzig 28 15 9 4 27:11 16 54
3 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 28 15 5 8 43:24 19 50
4 VfB Stuttgart, Deutschland VfB Stuttgart 28 14 5 9 31:22 9 47
5 VfL Wolfsburg, Deutschland VfL Wolfsburg 28 11 12 5 22:12 10 45
6 Eintracht Frankfurt, Deutschland Eintracht Frankfurt 28 12 8 8 31:24 7 44
7 1899 Hoffenheim, Deutschland 1899 Hoffenheim 28 11 8 9 22:20 2 41
8 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 28 9 12 7 24:20 4 39
9 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 28 11 6 11 25:24 1 39
10 1. FC Union Berlin, Deutschland 1. FC Union Berlin 28 8 12 8 22:19 3 36
11 Werder Bremen, Deutschland Werder Bremen 28 6 15 7 20:18 2 33
12 SC Freiburg, Deutschland SC Freiburg 28 8 9 11 23:25 -2 33
13 FC Augsburg, Deutschland FC Augsburg 28 9 5 14 17:28 -11 32
14 Hertha BSC, Deutschland Hertha BSC 28 7 10 11 21:29 -8 31
15 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 28 6 10 12 15:29 -14 28
16 1. FSV Mainz 05, Deutschland 1. FSV Mainz 05 28 6 9 13 12:30 -18 27
17 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 28 4 11 13 14:29 -15 23
18 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 28 3 8 17 10:42 -32 17
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Relegation
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten