11.10.2024 | 18:00 | FC Hlučín | - | MFK Karviná B | 3:0 (2:0) | |
12.10.2024 | 10:15 | FK Třinec | - | SK Uničov | 3:2 | |
15:00 | FK Hodonín | - | FC Zlínsko | 2:2 | ||
15:00 | TJ Unie Hlubina | - | FC Strání | 2:0 | ||
15:00 | FC Slovan Rosice | - | FC Zbrojovka Brno B | 1:2 | ||
15:00 | Hanácká Slávia Kroměříž | - | 1. SC Znojmo | 1:0 | ||
15:00 | TJ Start Brno | - | FC Zlín B | 0:0 | ||
13.10.2024 | 10:15 | FK Frýdek-Místek | - | FK Blansko | 1:1 | |
10:15 | 1. FC Slovácko B | - | ČSK Uherský Brod | 2:1 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanácká Slávia Kroměříž | 10 | 10 | 0 | 0 | 27:7 | 20 | 30 | |
2 | FK Třinec | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:12 | 10 | 28 | |
3 | SK Uničov | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:21 | 7 | 19 | |
4 | FC Zlín B | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
5 | FC Hlučín | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:8 | 7 | 18 | |
6 | FC Zlínsko | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:19 | 8 | 16 | |
7 | TJ Unie Hlubina | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:21 | -4 | 16 | |
8 | FK Frýdek-Místek | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 15 | |
9 | FK Blansko | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | 15 | |
10 | FC Slovan Rosice | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:20 | -1 | 14 | |
11 | FK Hodonín | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:20 | -2 | 14 | |
12 | FC Zbrojovka Brno B | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:21 | -3 | 14 | |
13 | 1. FC Slovácko B | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 14 | |
14 | TJ Start Brno | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:18 | -5 | 11 | |
15 | FC Strání | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:27 | -15 | 10 | |
16 | MFK Karviná B | 10 | 3 | 0 | 7 | 23:25 | -2 | 9 | |
17 | 1. SC Znojmo | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:21 | -9 | 8 | |
18 | ČSK Uherský Brod | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:22 | -14 | 4 |
Playoffs | |
Abstieg möglich | |
Abstieg |