# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 38 21 8 9 68:46 22 71
2 Reading FC, England Reading FC 38 20 10 8 67:34 33 70
3 Birmingham City, England Birmingham City 38 19 11 8 44:32 12 68
4 Cardiff City, Wales Cardiff City 38 17 15 6 57:36 21 66
5 Sheffield United, England Sheffield United 38 17 12 9 53:36 17 63
6 Burnley FC, England Burnley FC 38 16 11 11 55:53 2 59
7 Swansea City, Wales Swansea City 38 13 18 7 54:41 13 57
8 Bristol City, England Bristol City 38 15 12 11 47:40 7 57
9 Preston North End, England Preston North End 38 16 9 13 51:49 2 57
10 Ipswich Town, England Ipswich Town 38 13 13 12 51:44 7 52
11 Queens Park Rangers, England Queens Park Rangers 38 13 13 12 36:37 -1 52
12 Coventry City, England Coventry City 38 12 13 13 42:46 -4 49
13 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 38 13 10 15 42:51 -9 49
14 Doncaster Rovers, England Doncaster Rovers 38 14 7 17 33:44 -11 49
15 Crystal Palace, England Crystal Palace 38 13 9 16 48:49 -1 47
16 Watford FC, England Watford FC 38 13 7 18 57:62 -5 46
17 Derby County, England Derby County 38 12 10 16 47:55 -8 46
18 Barnsley FC, England Barnsley FC 38 12 8 18 39:50 -11 44
19 Plymouth Argyle, England Plymouth Argyle 38 11 10 17 36:48 -12 43
20 Blackpool FC, England Blackpool FC 38 10 13 15 38:51 -13 43
21 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 38 10 11 17 41:54 -13 41
22 Norwich City, England Norwich City 38 10 9 19 48:57 -9 39
23 Southampton FC, England Southampton FC 38 9 12 17 39:55 -16 39
24 Charlton Athletic, England Charlton Athletic 38 6 11 21 42:65 -23 29
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg

# Crystal Palace wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten