# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 VfB Lübeck, Deutschland VfB Lübeck 10 9 0 1 29:7 22 27 2.70
2 VfL Wolfsburg II, Deutschland VfL Wolfsburg II 11 8 2 1 37:8 29 26 2.36
3 Weiche Flensburg 08, Deutschland Weiche Flensburg 08 12 9 0 3 24:12 12 27 2.25
4 SV Drochtersen/Assel, Deutschland SV Drochtersen/Assel 11 7 1 3 24:18 6 22 2.00
5 VfB Oldenburg, Deutschland VfB Oldenburg 10 6 2 2 17:13 4 20 2.00
6 Holstein Kiel II, Deutschland Holstein Kiel II 11 6 2 3 25:18 7 20 1.82
7 Lüneburger SK Hansa, Deutschland Lüneburger SK Hansa 11 6 2 3 22:15 7 20 1.82
8 Werder Bremen II, Deutschland Werder Bremen II 10 5 3 2 20:13 7 18 1.80
9 Hannover 96 II, Deutschland Hannover 96 II 11 6 1 4 21:18 3 19 1.73
10 Eintracht Norderstedt, Deutschland Eintracht Norderstedt 10 5 1 4 19:12 7 16 1.60
11 FC St. Pauli II, Deutschland FC St. Pauli II 12 5 3 4 20:10 10 18 1.50
12 Hamburger SV II, Deutschland Hamburger SV II 11 4 3 4 22:15 7 15 1.36
13 Schwarz-Weiß Rehden, Deutschland Schwarz-Weiß Rehden 11 3 4 4 13:11 2 13 1.18
14 SSV Jeddeloh II, Deutschland SSV Jeddeloh II 11 3 3 5 25:25 0 12 1.09
15 TSV Havelse, Deutschland TSV Havelse 11 3 3 5 20:22 -2 12 1.09
16 HSC Hannover, Deutschland HSC Hannover 11 2 4 5 11:15 -4 10 0.91
17 Altona 93, Deutschland Altona 93 11 3 1 7 15:26 -11 10 0.91
18 Heider SV, Deutschland Heider SV 11 3 1 7 10:22 -12 10 0.91
  Aufstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten