16.02.1975 Adanaspor - Galatasaray 3:1 (2:1)
Trabzonspor - Adana Demirspor 0:0 (0:0)
Boluspor - Samsunspor 2:1 (1:1)
Bursaspor - MKE Ankaragücü 0:0 (0:0)
Beşiktaş - Göztepe 1:1 (1:0)
Eskişehirspor - Giresunspor 1:0 (1:0)
Altay Izmir - Kayserispor 2:0 (2:0)
Zonguldakspor - Fenerbahçe 0:1 (0:1)
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Fenerbahçe, Türkei Fenerbahçe 18 10 7 1 33:12 21 27:9
2 Galatasaray, Türkei Galatasaray 18 11 5 2 23:9 14 27:9
3 Boluspor, Türkei Boluspor 18 7 7 4 18:13 5 21:15
4 Beşiktaş, Türkei Beşiktaş 18 7 7 4 15:12 3 21:15
5 Adana Demirspor, Türkei Adana Demirspor 18 6 8 4 20:14 6 20:16
6 Eskişehirspor, Türkei Eskişehirspor 18 6 8 4 16:13 3 20:16
7 MKE Ankaragücü, Türkei MKE Ankaragücü 18 5 10 3 16:14 2 20:16
8 Adanaspor, Türkei Adanaspor 18 6 7 5 20:15 5 19:17
9 Trabzonspor, Türkei Trabzonspor 18 6 7 5 11:8 3 19:17
10 Altay Izmir, Türkei Altay Izmir 18 4 8 6 16:21 -5 16:20
11 Bursaspor, Türkei Bursaspor 18 3 9 6 14:18 -4 15:21
12 Göztepe, Türkei Göztepe 18 2 10 6 14:26 -12 14:22
13 Giresunspor, Türkei Giresunspor 18 3 7 8 19:25 -6 13:23
14 Zonguldakspor, Türkei Zonguldakspor 18 4 5 9 7:18 -11 13:23
15 Kayserispor, Türkei Kayserispor 18 3 6 9 7:22 -15 12:24
16 Samsunspor, Türkei Samsunspor 18 3 5 10 12:21 -9 11:25
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten