05.10.1974 Beşiktaş - Giresunspor 2:0 (2:0)
06.10.1974 Bursaspor - Galatasaray 0:2 (0:1)
Fenerbahçe - Adana Demirspor 1:1 (0:1)
Zonguldakspor - Boluspor 0:0 (0:0)
Göztepe - MKE Ankaragücü 2:2 (0:1)
Trabzonspor - Altay Izmir 0:0 (0:0)
Samsunspor - Kayserispor 1:0 (1:0)
Adanaspor - Eskişehirspor 2:0 (0:0)
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Fenerbahçe, Türkei Fenerbahçe 5 4 1 0 11:4 7 9:1
2 Beşiktaş, Türkei Beşiktaş 5 3 2 0 7:2 5 8:2
3 Galatasaray, Türkei Galatasaray 5 3 2 0 5:0 5 8:2
4 Samsunspor, Türkei Samsunspor 5 3 1 1 8:3 5 7:3
5 MKE Ankaragücü, Türkei MKE Ankaragücü 5 2 3 0 9:6 3 7:3
6 Adanaspor, Türkei Adanaspor 5 3 0 2 9:5 4 6:4
7 Adana Demirspor, Türkei Adana Demirspor 5 2 2 1 7:4 3 6:4
8 Kayserispor, Türkei Kayserispor 5 1 3 1 3:3 0 5:5
9 Trabzonspor, Türkei Trabzonspor 5 0 4 1 1:2 -1 4:6
10 Boluspor, Türkei Boluspor 5 1 2 2 2:5 -3 4:6
11 Göztepe, Türkei Göztepe 5 0 3 2 3:6 -3 3:7
12 Eskişehirspor, Türkei Eskişehirspor 5 0 3 2 2:5 -3 3:7
13 Giresunspor, Türkei Giresunspor 5 1 1 3 3:8 -5 3:7
14 Zonguldakspor, Türkei Zonguldakspor 5 0 3 2 0:6 -6 3:7
15 Altay Izmir, Türkei Altay Izmir 5 0 2 3 3:8 -5 2:8
16 Bursaspor, Türkei Bursaspor 5 0 2 3 2:8 -6 2:8
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten