Primeira Liga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 50 20 18 12 57 : 56
  Auswärts 50 1 12 37 32 : 115
  100 21 30 49 89 : 171
Taça   Sp. S U N Tore
  Neutraler Ort 2 1 1 0 2 : 1
  2 1 1 0 2 : 1
Taça da Liga   Sp. S U N Tore
  Auswärts 1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 50 20 18 12 57 : 56
  Auswärts 51 1 12 38 32 : 116
  Neutraler Ort 2 1 1 0 2 : 1
  103 22 31 50 91 : 173
Primeira Liga
2023/2024 26. Spieltag Sporting CP - Boavista 6:1 (1:1)
2023/2024 9. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:2 (0:1)
2022/2023 24. Spieltag Sporting CP - Boavista 3:0 (2:0)
2022/2023 7. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:1 (1:0)
2021/2022 31. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:3 (0:1)
2021/2022 14. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:0 (0:0)
2020/2021 32. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:0 (1:0)
2020/2021 15. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:2 (0:1)
2019/2020 22. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:0 (2:0)
2019/2020 5. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:1 (1:0)
2018/2019 25. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:2 (1:1)
2018/2019 8. Spieltag Sporting CP - Boavista 3:0 (1:0)
2017/2018 31. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:0 (1:0)
2017/2018 14. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:3 (0:1)
2016/2017 28. Spieltag Sporting CP - Boavista 4:0 (2:0)
2016/2017 11. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:1 (0:1)
2015/2016 23. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:0 (2:0)
2015/2016 6. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:0 (0:0)
2014/2015 29. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:1 (1:1)
2014/2015 12. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:3 (0:0)
2007/2008 30. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:1 (2:1)
2007/2008 15. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:0 (1:0)
2006/2007 16. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:1 (0:0)
2006/2007 1. Spieltag Sporting CP - Boavista 3:2 (0:1)
2005/2006 26. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:0 (1:0)
2005/2006 9. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:2 (0:2)
2004/2005 27. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:4 (0:2)
2004/2005 10. Spieltag Sporting CP - Boavista 6:1 (3:0)
2003/2004 31. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:1 (0:0)
2003/2004 14. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:0 (1:0)
2002/2003 25. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:1 (1:1)
2002/2003 8. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:2 (0:1)
2001/2002 29. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:0 (0:0)
2001/2002 12. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:0 (1:0)
2000/2001 29. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:0 (0:0)
2000/2001 12. Spieltag Sporting CP - Boavista 0:0 (0:0)
1999/2000 23. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:1 (0:1)
1999/2000 6. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:0 (1:0)
1998/1999 29. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:1 (1:0)
1998/1999 12. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:2 (1:1)
1997/1998 21. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:0 (0:0)
1997/1998 4. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:0 (0:0)
1996/1997 34. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:1 (0:1)
1996/1997 17. Spieltag Sporting CP - Boavista 3:1 (3:0)
1995/1996 19. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:1 (1:0)
1995/1996 2. Spieltag Sporting CP - Boavista 0:0 (0:0)
1994/1995 22. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:1 (1:1)
1994/1995 5. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:2 (1:0)
1993/1994 26. Spieltag Sporting CP - Boavista 3:1 (3:0)
1993/1994 9. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:1 (1:0)
1992/1993 26. Spieltag Sporting CP - Boavista 4:0 (0:0)
1992/1993 9. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:0 (0:0)
1991/1992 26. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:1 (0:0)
1991/1992 9. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:1 (2:1)
1990/1991 23. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:1 (1:0)
1990/1991 4. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:3 (0:2)
1989/1990 30. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:2 (1:0)
1989/1990 13. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:0 (0:0)
1988/1989 28. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:0 (1:0)
1988/1989 9. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:1 (0:1)
1987/1988 27. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:1 (1:0)
1987/1988 8. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:0 (0:0)
1986/1987 22. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:1 (2:0)
1986/1987 7. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:1
1985/1986 23. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:1
1985/1986 8. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:0
1984/1985 28. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:1
1984/1985 13. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:0
1983/1984 18. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:0
1983/1984 3. Spieltag Sporting CP - Boavista 3:2
1982/1983 25. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:0
1982/1983 10. Spieltag Sporting CP - Boavista 4:2
1981/1982 22. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:1
1981/1982 7. Spieltag Sporting CP - Boavista 3:3
1980/1981 24. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:1
1980/1981 9. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:1
1979/1980 20. Spieltag Sporting CP - Boavista 4:1
1979/1980 5. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:2
1978/1979 16. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:0
1978/1979 1. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:0
1977/1978 28. Spieltag Sporting CP - Boavista 2:0
1977/1978 13. Spieltag Boavista - Sporting CP 3:1
1976/1977 29. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:0
1976/1977 14. Spieltag Sporting CP - Boavista 0:0
1975/1976 30. Spieltag Boavista - Sporting CP 3:1
1975/1976 15. Spieltag Sporting CP - Boavista 0:1
1974/1975 25. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:0
1974/1975 10. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:0
1973/1974 17. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:1
1973/1974 2. Spieltag Sporting CP - Boavista 3:1
1972/1973 24. Spieltag Sporting CP - Boavista 1:0
1972/1973 9. Spieltag Boavista - Sporting CP 3:2
1971/1972 16. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:1
1971/1972 1. Spieltag Sporting CP - Boavista 4:1
1970/1971 22. Spieltag Boavista - Sporting CP 1:0
1970/1971 9. Spieltag Sporting CP - Boavista 8:0
1969/1970 25. Spieltag Sporting CP - Boavista 3:0
1969/1970 12. Spieltag Boavista - Sporting CP 0:0
1959/1960 23. Spieltag Sporting CP - Boavista 5:0
1959/1960 10. Spieltag Boavista - Sporting CP 2:5
Taça
1978/1979 Finale Boavista - Sporting CP 1:0
1978/1979 Finale Boavista - Sporting CP 1:1 n.V.
Taça da Liga
2014/2015 3. Runde Gruppe C Sporting CP - Boavista 1:0 (0:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten