Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AFC Bournemouth 3 0 1 2 1:5
Die Bilanz gegen AFC Telford United 9 4 2 3 17:14
Die Bilanz gegen Aldershot Town 4 1 2 1 5:5
Die Bilanz gegen Alfreton Town 8 3 1 4 10:8
Die Bilanz gegen Altrincham FC 4 2 0 2 3:7
Die Bilanz gegen Ashton United 2 0 1 1 0:1
Die Bilanz gegen Barnet FC 6 1 1 4 5:9
Die Bilanz gegen Barrow AFC 3 1 1 1 4:4
Die Bilanz gegen Bishop Auckland FC 1 0 0 1 1:4
Die Bilanz gegen Blyth Spartans 2 0 0 2 2:7
Die Bilanz gegen Boston United 2 0 0 2 2:7
Die Bilanz gegen Brackley Town 2 0 0 2 2:6
Die Bilanz gegen Bradford Park Avenue 2 0 0 2 0:7
Die Bilanz gegen Braintree Town 6 0 2 4 6:12
Die Bilanz gegen Brentford FC 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Bristol Rovers 2 0 0 2 1:5
Die Bilanz gegen Burnley FC 1 0 0 1 2:3
Die Bilanz gegen Burton Albion 3 0 1 2 5:7
Die Bilanz gegen Cambridge United 4 1 2 1 5:6
Die Bilanz gegen Chester City 2 2 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Chester FC 6 2 1 3 14:16
Die Bilanz gegen Chorley FC 2 0 0 2 0:3
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen Crook Town AFC 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen Curzon Ashton 2 1 0 1 3:4
Die Bilanz gegen Dagenham & Redbridge 2 1 0 1 3:4
Die Bilanz gegen Darlington FC 2 1 0 1 3:3
Die Bilanz gegen Dartford FC 6 4 0 2 9:7
Die Bilanz gegen Doncaster Rovers 2 0 1 1 1:4
Die Bilanz gegen Dover Athletic 2 1 0 1 3:7
Die Bilanz gegen Eastleigh FC 2 0 0 2 1:5
Die Bilanz gegen Ebbsfleet United 4 0 1 3 6:11
Die Bilanz gegen Exeter City 5 0 2 3 0:8
Die Bilanz gegen Farnborough FC 2 1 0 1 2:2
Die Bilanz gegen Forest Green Rovers 8 2 2 4 7:13
Die Bilanz gegen Gateshead FC 6 2 0 4 6:10
Die Bilanz gegen Grimsby Town 6 2 2 2 3:4
Die Bilanz gegen Guiseley AFC 2 0 0 2 2:5
Die Bilanz gegen Halifax Town 6 1 1 4 6:10
Die Bilanz gegen Hereford FC 2 0 2 0 2:2
Die Bilanz gegen Hereford United 6 2 2 2 4:6
Die Bilanz gegen Histon FC 2 1 1 0 4:3
Die Bilanz gegen Hyde United 4 2 2 0 8:5
Die Bilanz gegen Kettering Town 2 1 0 1 1:3
Die Bilanz gegen Kidderminster Harriers 8 1 3 4 5:11
Die Bilanz gegen King's Lynn 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Leamington FC 2 0 0 2 0:5
Die Bilanz gegen Leigh RMI 2 0 1 1 1:3
Die Bilanz gegen Lincoln City 8 3 1 4 9:16
Die Bilanz gegen Luton Town 6 0 2 4 1:13
Die Bilanz gegen Macclesfield Town 6 3 3 0 7:4
Die Bilanz gegen Maidstone United 2 0 1 1 2:4
Die Bilanz gegen Mansfield Town 2 0 1 1 1:2
Die Bilanz gegen Margate FC 2 1 1 0 4:3
Die Bilanz gegen Middlesbrough FC 2 0 1 1 3:6
Die Bilanz gegen Morecambe FC 2 0 1 1 3:4
Die Bilanz gegen Mossley AFC 2 1 1 0 3:0
Die Bilanz gegen Northwich Victoria 4 0 1 3 5:13
Die Bilanz gegen Oxford United 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Queens Park Rangers 2 0 1 1 2:3
Die Bilanz gegen Ramsgate 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Rochdale AFC 1 0 0 1 0:3
Die Bilanz gegen Rotherham United 2 0 1 1 1:2
Die Bilanz gegen Salisbury City 2 0 0 2 2:4
Die Bilanz gegen Scarborough FC 2 0 1 1 2:5
Die Bilanz gegen Scunthorpe United 2 0 1 1 2:3
Die Bilanz gegen Southport FC 10 2 2 6 11:17
Die Bilanz gegen Spennymoor Town 2 0 0 2 1:5
Die Bilanz gegen Stevenage FC 2 1 0 1 4:3
Die Bilanz gegen Stockport County 4 1 1 2 6:8
Die Bilanz gegen Stoke City 2 1 1 0 1:0
Die Bilanz gegen Tamworth FC 4 2 1 1 5:4
Die Bilanz gegen Tilbury FC 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Torquay United 3 0 1 2 0:5
Die Bilanz gegen United of Manchester 2 2 0 0 5:0
Die Bilanz gegen Watford FC 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Wealdstone FC 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Welling United FC 4 3 0 1 6:5
Die Bilanz gegen Wimbledon FC 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Woking FC 9 0 3 6 6:18
Die Bilanz gegen Yeovil Town 2 0 1 1 3:4
Die Bilanz gegen York City 2 0 1 1 2:4
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Newport County 2 0 0 2 1:6
Die Bilanz gegen Swansea City 3 2 1 0 5:2
Die Bilanz gegen Wrexham AFC 6 2 1 3 5:10

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten