Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gerwin Lake | 23 | 3 | 0,78 | 18 |
| 2 | ![]() | Chovanie Amatkarijo | 16 | 1 | 0,5 | 8 |
| 3 | ![]() | Ramsleii Boelijn | 10 | 1 | 0,3 | 3 |
![]() | T-Shawn Illidge | 13 | 0 | 0,23 | 3 | |
| 5 | ![]() | Kay Gerritsen | 23 | 1 | 0,09 | 2 |
![]() | Sergio Hughes | 19 | 0 | 0,11 | 2 | |
![]() | Imar Kort | 12 | 0 | 0,17 | 2 | |
| 8 | ![]() | Quinton Christina | 14 | 0 | 0,07 | 1 |
![]() | Jeroen Cox | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Kymani Jacobs | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Ties Kerssies | 19 | 0 | 0,05 | 1 | |
![]() | Ronan Olivacce | 11 | 0 | 0,09 | 1 | |
![]() | Ilounga Pata | 15 | 0 | 0,07 | 1 |












