Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Vinícius | 38 | 5 | 0,53 | 20 |
| 2 | ![]() | Jefferson Nem | 14 | 0 | 0,29 | 4 |
![]() | Marcelo Lopes | 32 | 0 | 0,13 | 4 | |
![]() | Marcos Barbeiro | 31 | 0 | 0,13 | 4 | |
| 5 | ![]() | Tiago Morgado | 30 | 0 | 0,1 | 3 |
| 6 | ![]() | Abdoulaye Diallo | 22 | 0 | 0,09 | 2 |
![]() | João Basso | 22 | 0 | 0,09 | 2 | |
![]() | Abou Touré | 24 | 0 | 0,08 | 2 | |
| 9 | ![]() | Paulo Monteiro | 18 | 1 | 0,06 | 1 |
![]() | Pedro Soares | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Bernardo | 17 | 0 | 0,06 | 1 | |
![]() | Brash | 24 | 0 | 0,04 | 1 | |
![]() | Cazonatti | 31 | 0 | 0,03 | 1 | |
![]() | Thabo Cele | 15 | 0 | 0,07 | 1 | |
![]() | Fábio Sabry | 15 | 0 | 0,07 | 1 | |
![]() | Gonçalo Henriques | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Gustavo Moura | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Mika Borges | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Nélson Mendes | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Rúben Marques | 11 | 0 | 0,09 | 1 | |
![]() | Juan San Martín | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sérgio Oulu | 6 | 0 | 0,17 | 1 |






















