Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Claudio Bieler | 152 | 16 |
| 2 | ![]() | Iván Juárez | 246 | 9 |
| 3 | ![]() | Darío Gandín | 70 | 7 |
| 4 | ![]() | Diego Vera | 45 | 6 |
| 5 | ![]() | César Carignano | 73 | 5 |
![]() | Juan Eluchans | 99 | 5 | |
| 7 | ![]() | Gabriel Fernández | 44 | 3 |
![]() | Federico González | 165 | 3 | |
| 9 | ![]() | Lucas Bovaglio | 135 | 2 |
![]() | Matías Castro | 13 | 2 | |
![]() | Nicolás Castro | 126 | 2 | |
![]() | Gonzalo Del Bono | 72 | 2 | |
![]() | Gonzalo Klusener | 22 | 2 | |
![]() | Santiago Malano | 30 | 2 | |
| 15 | ![]() | Leonardo Acosta | 17 | 1 |
![]() | Federico Anselmo | 15 | 1 | |
![]() | Alan Bonansea | 20 | 1 | |
![]() | Pol Fernández | 29 | 1 | |
![]() | Osmar Ferreyra | 26 | 1 | |
![]() | Daniel Giménez | 6 | 1 | |
![]() | Sébastián Grazzini | 25 | 1 | |
![]() | Kevin Itabel | 13 | 1 | |
![]() | Ezequiel Lázaro | 35 | 1 | |
![]() | Fernando Luna | 29 | 1 | |
![]() | Matías Quiroga | 24 | 1 | |
![]() | Franco Quiroz | 23 | 1 | |
![]() | Jorge Ribolzi | 42 | 1 | |
![]() | Nicolás Royón | 17 | 1 | |
![]() | Iván Sandoval | 9 | 1 | |
![]() | Emanuel Villa | 25 | 1 |






























