Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renê | 9 | 1 | 0,44 | 4 |
| 2 | ![]() | Lopeu | 9 | 0 | 0,33 | 3 |
![]() | Thiago André | 8 | 0 | 0,38 | 3 | |
| 4 | ![]() | Carlos Henrique | 4 | 0 | 0,5 | 2 |
![]() | Daniel Guerreiro | 7 | 0 | 0,29 | 2 | |
![]() | Lucas Victor | 8 | 0 | 0,25 | 2 | |
| 7 | ![]() | Andrey | 8 | 0 | 0,13 | 1 |
![]() | Jóbson | 4 | 0 | 0,25 | 1 | |
![]() | Rafinha | 8 | 0 | 0,13 | 1 | |
![]() | Russo | 9 | 0 | 0,11 | 1 |










