Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Denis Dedechko | 52 | 6 |
![]() | Oleg Molla | 50 | 6 | |
| 3 | ![]() | Alexandru Dedov | 92 | 5 |
| 4 | ![]() | Artur Pătraş | 60 | 4 |
| 5 | ![]() | Levan Korghalidze | 19 | 3 |
| 6 | ![]() | Aléx Bruno | 36 | 2 |
![]() | Radu Catan | 69 | 2 | |
![]() | Boris Cebotari | 31 | 2 | |
![]() | Andrei Cojocari | 55 | 2 | |
![]() | Ilie Damașcan | 123 | 2 | |
![]() | Alexandru Grosu | 21 | 2 | |
![]() | Kostyantyn Kulyk | 19 | 2 | |
![]() | Rui Miguel | 21 | 2 | |
![]() | Oleg Şişchin | 50 | 2 | |
![]() | Aleksey Zhdanov | 4 | 2 | |
| 16 | ![]() | Vadim Cemîrtan | 10 | 1 |
![]() | Eugeniu Cociuc | 9 | 1 | |
![]() | Guy Dahan | 23 | 1 | |
![]() | Vladimir Fratea | 25 | 1 | |
![]() | João Paulino | 30 | 1 | |
![]() | Arquimides Ordóñez | 6 | 1 | |
![]() | Vlad Răileanu | 107 | 1 | |
![]() | Victor Stînă | 62 | 1 | |
![]() | Ivan Testemiţanu | 16 | 1 |
























