| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 31 | ![]() | Oliwier Oleksiewicz | Polen | 14.09.2003 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 3 | ![]() | Udoka Chima | England | 01.02.2002 | |
![]() | Joel Elofsson | Schweden | 22.01.1998 | ||
| 2 | ![]() | Valentin Sponer | Deutschland | 28.04.1999 | |
| Mittelfeld | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Mohanad Abdel Ghafar | Schweden | 10.06.2002 | ||
![]() | Filip Hägglund | Schweden | 10.04.2001 | ||
| 13 | ![]() | Julius Järvinen | Finnland | 12.04.1999 | |
![]() | Gustav Johansson | Schweden | 04.04.1996 | ||
![]() | Karl Östberg | Schweden | 15.03.2001 | ||
![]() | David Rasmusson | Schweden | 21.03.2001 | ||
| Sturm | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Emil Hodin | Schweden | 09.09.1999 | ||
FC Gute











