Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yuya Ōsako | 188 | 10 |
| 2 | ![]() | Iniesta | 134 | 9 |
| 3 | ![]() | Daiju Sasaki | 242 | 6 |
| 4 | ![]() | David Villa | 29 | 4 |
![]() | Yoshito Okubo | 154 | 4 | |
| 6 | ![]() | Lincoln | 41 | 3 |
![]() | Takahiro Ogihara | 138 | 3 | |
![]() | Kazuma Watanabe | 120 | 3 | |
| 9 | ![]() | Marquinhos | 49 | 2 |
![]() | Yoshinori Mutō | 174 | 2 | |
![]() | Takayuki Yoshida | 128 | 2 | |
| 12 | ![]() | Kyōgo Furuhashi | 112 | 1 |
![]() | Ren Komatsu | 32 | 1 | |
![]() | Taisei Miyashiro | 94 | 1 | |
![]() | Popó | 61 | 1 | |
![]() | Yūzō Tashiro | 31 | 1 | |
![]() | Wellington | 54 | 1 |

















