Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Pedro | 115 | 12 |
| 2 | ![]() | Roberto | 69 | 7 |
| 3 | ![]() | Cristian Amado | 114 | 6 |
| 4 | ![]() | Daniel dos Anjos | 102 | 5 |
![]() | Nathan Júnior | 36 | 5 | |
| 6 | ![]() | Costinha | 66 | 4 |
![]() | Pedro Maranhão | 96 | 4 | |
![]() | Tomané | 69 | 4 | |
![]() | Tozé | 68 | 4 | |
| 10 | ![]() | Bebeto | 190 | 3 |
![]() | Jaílson | 24 | 3 | |
| 12 | ![]() | Diogo Fonseca | 33 | 2 |
![]() | Joel | 31 | 2 | |
![]() | Murilo Freitas | 47 | 2 | |
| 15 | ![]() | Abdoulaye Ba | 29 | 1 |
![]() | Batatinha | 18 | 1 | |
![]() | Calé | 27 | 1 | |
![]() | Denílson | 13 | 1 | |
![]() | Dyego Sousa | 29 | 1 | |
![]() | Evandro Brandão | 18 | 1 | |
![]() | Fausto | 10 | 1 | |
![]() | Ivan Cavaleiro | 14 | 1 | |
![]() | Luís Rocha | 18 | 1 | |
![]() | Patrick | 12 | 1 | |
![]() | Pepelu | 34 | 1 | |
![]() | Rafael Barbosa | 104 | 1 | |
![]() | Renato Santos | 19 | 1 | |
![]() | Ricardo Alves | 180 | 1 | |
![]() | Richard Birkheun | 29 | 1 | |
![]() | Rodrigo Ramos | 29 | 1 | |
![]() | Ronan | 12 | 1 | |
![]() | Salvador Agra | 71 | 1 | |
![]() | Tomislav Štrkalj | 58 | 1 | |
![]() | Tiago Barros | 86 | 1 | |
![]() | Tiago Carneiro | 22 | 1 | |
![]() | Tiago Manso | 64 | 1 | |
![]() | Xavier | 115 | 1 |





































