Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bogi Reinert-Petersen | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | Jóhan Josephsen | 7 | 1 | 0,29 | 2 |
![]() | Ári Jónsson | 3 | 0 | 0,67 | 2 | |
| 4 | ![]() | Lukas Giessing | 6 | 1 | 0,17 | 1 |
![]() | Hannes Agnarsson | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Tobias Hansen | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Torkil Holm | 4 | 0 | 0,25 | 1 | |
![]() | Poul Ingason | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Tróndur Jensen | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Bartal Klein | 4 | 0 | 0,25 | 1 | |
![]() | David Müller | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Ari Olsen | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Jónas Prior | 7 | 0 | 0,14 | 1 | |
![]() | Áki Samuelsen | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Hanus Sørensen | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Heini Sørensen | 6 | 0 | 0,17 | 1 |















