Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- -- | 9 | 0 | 0,56 | 5 | |
| 2 | ![]() | Artiom Aftenii | 10 | 0 | 0,1 | 1 |
![]() | Danil Andreiciu | 8 | 0 | 0,13 | 1 | |
![]() | Nichita Caragheorghi | 7 | 0 | 0,14 | 1 | |
![]() | Ion Ciobanu | 5 | 0 | 0,2 | 1 | |
![]() | Maxim Ciuchin | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Nichita Cucuruz | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Vitalie Damaşcan | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Daniel Danu | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Ovidiu David | 9 | 0 | 0,11 | 1 | |
![]() | Ilie Efros | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Petru Gherman | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Daniele Grosu | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Marius-Răzvan Lutenco | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Cristian Palancica | 9 | 0 | 0,11 | 1 | |
![]() | Dorin Panaghiu | 4 | 0 | 0,25 | 1 | |
![]() | Marius-Nicolae Roşioru | 8 | 0 | 0,13 | 1 | |
![]() | Toma Turețchi | 10 | 0 | 0,1 | 1 |
















