| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 12 | ![]() | Cecilio Burgess | ![]() | UMECIT | 21.10.2005 |
| 21 | ![]() | Sean Deane | ![]() | Plaza Amador | 14.04.2005 |
| 1 | ![]() | Ian Flores | ![]() | San Francisco FC | 20.03.2005 |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 2 | ![]() | Javier Arboleda | ![]() | Independiente de La Chorrera | 17.04.2006 |
| 5 | ![]() | Ariel Arroyo | ![]() | Árabe Unido | 23.01.2005 |
| 4 | ![]() | Érick Díaz | ![]() | Los Angeles FC | 04.03.2006 |
| 14 | ![]() | Juan Hall | ![]() | Herrera FC | 09.03.2006 |
| 20 | ![]() | Anthony Herbert | ![]() | UB Conquense | 12.03.2005 |
| 15 | ![]() | Joseph Jones | ![]() | Plaza Amador | 30.07.2005 |
| 13 | ![]() | Martín Krug | ![]() | Levante UD | 09.07.2006 |
| 3 | ![]() | Julio Rodríguez | ![]() | Plaza Amador | 09.03.2005 |
| Mittelfeld | |||||
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 17 | ![]() | Ernesto Gómez | ![]() | UD Universitario | 13.08.2007 |
| 10 | ![]() | Giovany Herbert | ![]() | Athletico Paranaense | 12.03.2005 |
| 8 | ![]() | Anel Ryce | ![]() | Chernomorets Odessa | 06.07.2006 |
| 6 | ![]() | Luis Villarreal | ![]() | Veraguas United | 25.08.2005 |
| 16 | ![]() | Kevin Walder | ![]() | Plaza Amador | 13.04.2006 |
| Sturm | |||||
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 11 | ![]() | Ryan Gomez | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 04.01.2006 |
| 9 | ![]() | Gustavo Herrera | ![]() | Deportivo Saprissa | 18.11.2005 |
| 18 | ![]() | Karlo Kurányi | ![]() | SGV Freiberg | 27.09.2005 |
| 19 | ![]() | Rafael Mosquera | ![]() | New York RB | 24.05.2005 |
| 7 | ![]() | Kairo Walters | ![]() | Los Angeles FC 2 | 30.04.2005 |
| Trainer | |||||
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
![]() | Jorge Dely Valdés | 12.03.1967 | |||







































