Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marllon | 14 | 2 | 0,29 | 4 |
![]() | Fabinho | 23 | 1 | 0,17 | 4 | |
| 3 | ![]() | Fabinho | 9 | 0 | 0,33 | 3 |
![]() | Wallace | 12 | 0 | 0,25 | 3 | |
| 5 | ![]() | Lucas Vieira | 7 | 1 | 0,29 | 2 |
![]() | Maikon Leite | 11 | 1 | 0,18 | 2 | |
![]() | Tássio Paixão | 25 | 1 | 0,08 | 2 | |
![]() | Alexandre Alemão | 2 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | Eric Di María | 22 | 0 | 0,09 | 2 | |
![]() | Jeffinho | 36 | 0 | 0,06 | 2 | |
![]() | Jô | 8 | 0 | 0,25 | 2 | |
![]() | Matheus Claudino | 29 | 0 | 0,07 | 2 | |
![]() | Pablo | 11 | 0 | 0,18 | 2 | |
![]() | Wallinson | 22 | 0 | 0,09 | 2 | |
| 15 | ![]() | Bruno Rapanelli | 6 | 0 | 0,17 | 1 |
![]() | Cal | 12 | 0 | 0,08 | 1 | |
![]() | Deivide | 7 | 0 | 0,14 | 1 | |
![]() | Giovanni | 18 | 0 | 0,06 | 1 | |
![]() | Jonatas Belusso | 8 | 0 | 0,13 | 1 | |
![]() | Mauricio | 14 | 0 | 0,07 | 1 | |
![]() | Pedrinho | 9 | 0 | 0,11 | 1 | |
![]() | Rayan | 10 | 0 | 0,1 | 1 | |
![]() | Tenner | 11 | 0 | 0,09 | 1 | |
![]() | Yan | 7 | 0 | 0,14 | 1 |
























