Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andre Kona | 124 | 10 |
| 2 | ![]() | Engin Özdemir | 86 | 9 |
| 3 | ![]() | Bogdan Stancu | 155 | 8 |
| 4 | ![]() | Okan Öztürk | 60 | 6 |
| 5 | ![]() | Ismail Güldüren | 168 | 5 |
![]() | Serdar Gürler | 48 | 5 | |
![]() | Metehan Mimaroğlu | 71 | 5 | |
![]() | Robert Piris Da Motta | 36 | 5 | |
| 9 | ![]() | Filip Daems | 112 | 4 |
| 10 | ![]() | Uğur Boral | 62 | 3 |
![]() | Kahê | 86 | 3 | |
![]() | Hurşut Meriç | 120 | 3 | |
![]() | Stéphane Sessègnon | 77 | 3 | |
![]() | Tomasz Zdebel | 82 | 3 | |
| 15 | ![]() | Aias Aosman | 8 | 2 |
![]() | Nadir Çiftçi | 45 | 2 | |
![]() | Moussa Djitté | 19 | 2 | |
![]() | Abdullah Durak | 13 | 2 | |
![]() | Mostapha El Kabir | 45 | 2 | |
![]() | Gökhan Gül | 53 | 2 | |
![]() | Ensar Kemaloglu | 69 | 2 | |
![]() | Billy Mehmet | 14 | 2 | |
![]() | Mert Nobre | 26 | 2 | |
![]() | M'Baye Niang | 27 | 2 | |
![]() | Ahmet Oğuz | 156 | 2 | |
![]() | Ümit Özat | 154 | 2 | |
| 27 | ![]() | Metin Akçevre | 44 | 1 |
![]() | Amilton | 62 | 1 | |
![]() | Liviu Antal | 9 | 1 | |
![]() | Soner Aydoğdu | 54 | 1 | |
![]() | Jaime Ayoví | 12 | 1 | |
![]() | Randall Azofeifa | 70 | 1 | |
![]() | Buğra Çağıran | 56 | 1 | |
![]() | Mehmet Çakir | 92 | 1 | |
![]() | Metin Diyadin | 118 | 1 | |
![]() | Sami Gtari | 14 | 1 | |
![]() | İrfan Kahveci | 74 | 1 | |
![]() | İlker Karakaş | 80 | 1 | |
![]() | Abbe Khalili | 66 | 1 | |
![]() | Samed Onur | 63 | 1 | |
![]() | Mustafa Özkan | 74 | 1 | |
![]() | Selçuk Şahin | 76 | 1 | |
![]() | Josip Skoko | 70 | 1 | |
![]() | Shane Smeltz | 6 | 1 | |
![]() | Ali Tandoğan | 64 | 1 | |
![]() | Nemanja Tomić | 52 | 1 | |
![]() | Franco Tongya | 33 | 1 | |
![]() | Mustapha Yatabaré | 42 | 1 | |
![]() | Souleymane Youla | 125 | 1 | |
![]() | Ermin Zec | 107 | 1 |


















































