Premier League 2000/2001
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 19.08.2000 16:00 A Chelsea FC Chelsea FC 2:4 (0:1)
2. Spieltag 23.08.2000 20:45 H Leicester City Leicester City 0:1 (0:0)
3. Spieltag 26.08.2000 16:00 H Manchester United Manchester United 2:2 (0:1)
4. Spieltag 05.09.2000 20:45 A Sunderland AFC Sunderland AFC 1:1 (1:1)
5. Spieltag 11.09.2000 21:00 A Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)
6. Spieltag 17.09.2000 16:00 H Liverpool FC Liverpool FC 1:1 (0:1)
7. Spieltag 23.09.2000 16:00 A Coventry City Coventry City 3:0 (2:0)
8. Spieltag 30.09.2000 16:00 H Bradford City Bradford City 1:1 (1:0)
9. Spieltag 14.10.2000 16:00 A Ipswich Town Ipswich Town 1:1 (0:1)
10. Spieltag 21.10.2000 16:00 H Arsenal FC Arsenal FC 1:2 (0:2)
11. Spieltag 28.10.2000 16:00 H Newcastle United Newcastle United 1:0 (0:0)
12. Spieltag 06.11.2000 21:00 A Derby County Derby County 0:0 (0:0)
13. Spieltag 11.11.2000 16:00 H Manchester City Manchester City 4:1 (0:1)
14. Spieltag 18.11.2000 16:00 A Leeds United Leeds United 1:0 (1:0)
15. Spieltag 25.11.2000 16:00 A Southampton FC Southampton FC 3:2 (2:1)
16. Spieltag 02.12.2000 16:00 H Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1:0 (1:0)
17. Spieltag 09.12.2000 16:00 H Aston Villa Aston Villa 1:1 (1:1)
18. Spieltag 16.12.2000 16:00 A Everton FC Everton FC 1:1 (0:0)
19. Spieltag 23.12.2000 16:00 A Leicester City Leicester City 1:2 (1:1)
20. Spieltag 26.12.2000 13:00 H Charlton Athletic Charlton Athletic 5:0 (3:0)
22. Spieltag 01.01.2001 21:00 A Manchester United Manchester United 1:3 (0:2)
23. Spieltag 13.01.2001 16:00 H Sunderland AFC Sunderland AFC 0:2 (0:1)
24. Spieltag 22.01.2001 21:00 A Charlton Athletic Charlton Athletic 1:1 (0:1)
25. Spieltag 31.01.2001 20:45 H Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 0:0 (0:0)
26. Spieltag 03.02.2001 16:00 A Liverpool FC Liverpool FC 0:3 (0:2)
27. Spieltag 12.02.2001 21:00 H Coventry City Coventry City 1:1 (0:0)
28. Spieltag 24.02.2001 16:00 A Bradford City Bradford City 2:1 (1:0)
29. Spieltag 03.03.2001 16:00 A Arsenal FC Arsenal FC 0:3 (0:3)
21. Spieltag 07.03.2001 20:45 H Chelsea FC Chelsea FC 0:2 (0:2)
30. Spieltag 17.03.2001 16:00 H Ipswich Town Ipswich Town 0:1 (0:0)
31. Spieltag 31.03.2001 16:00 H Everton FC Everton FC 0:2 (0:1)
32. Spieltag 07.04.2001 16:00 A Aston Villa Aston Villa 2:2 (0:0)
33. Spieltag 14.04.2001 16:00 H Derby County Derby County 3:1 (3:0)
34. Spieltag 16.04.2001 16:00 A Newcastle United Newcastle United 1:2 (0:1)
35. Spieltag 21.04.2001 16:00 H Leeds United Leeds United 0:2 (0:1)
36. Spieltag 28.04.2001 16:00 A Manchester City Manchester City 0:1 (0:1)
37. Spieltag 05.05.2001 16:00 H Southampton FC Southampton FC 3:0 (0:0)
38. Spieltag 19.05.2001 16:00 A Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1:2 (1:2)
FA Cup 2000/2001
Runde Datum Ort Gegner Res.
3. Runde 06.01.2001 A Walsall FC Walsall FC 3:2 (1:1)
4. Runde 28.01.2001 A Manchester United Manchester United 1:0 (0:0)
Achtelfinale 17.02.2001 A Sunderland AFC Sunderland AFC 1:0 (0:0)
Viertelfinale 11.03.2001 H Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2:3 (1:1)
League Cup 2000/2001
Runde Datum Ort Gegner Res.
2. Runde 19.09.2000 A Walsall FC Walsall FC 1:0 (0:0)
2. Runde 27.09.2000 H Walsall FC Walsall FC 1:1 (1:1)
3. Runde 31.10.2000 H Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2:0 (0:0)
Achtelfinale 29.11.2000 H Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1:2 (0:1)
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten