Newsticker
Mo 02.03.FIFA Frauen-WMWück über Bühl-Ausfall: "Haben Qualität"
19.12.2025FIFA Frauen-WMFahrplan für WM-Qualifikation der DFB-Frauen steht
04.11.2025FIFA Frauen-WMMachbare WM-Quali-Gruppe für DFB-Frauen
24.10.2025FIFA Frauen-WMDFB investiert massiv in die Frauen
09.05.2025FIFA Frauen-WMNächste WM-Revolution beschlossen
08.05.2025FIFA Frauen-WMFIFA präsentiert Spielorte der WM 2027
03.04.2025FIFA Frauen-WMFrauen-WM 2035 wohl in England
05.03.2025FIFA Frauen-WMVereinigtes Königreich kündigt WM-Bewerbung an
20.02.2025FIFA Frauen-WMUrteil im Fall Luis Rubiales gefallen
14.02.2025FIFA Frauen-WMUrteil im Rubiales-Prozess naht
13.02.2025FIFA Frauen-WMFreispruch für Luis Rubiales gefordert
04.02.2025FIFA Frauen-WMVertuschung? De la Fuente bestreitet Wissen
02.02.2025FIFA Frauen-WMRubiales-Prozess beginnt
12.01.2025FIFA Frauen-WMUSA bei Bewerbung für WM 2031 siegessicher
20.12.2024FIFA Frauen-WMNetflix sichert sich WM-Übertragungsrechte
18.12.2024FIFA Frauen-WMFrühere US-Kapitänin hört auf
10.12.2024FIFA Frauen-WMFIFA verkündet Termin für Frauen-WM
21.10.2024Fußball-WMSpielerinnen fordern FIFA-Vertragsende mit Saudis
23.09.2024FIFA Frauen-WMDritter U20-WM-Titel für Nordkorea
17.05.2024FIFA Frauen-WMDFB geht bei WM-Vergabe leer aus
16.05.2024FIFA Frauen-WMNagelsmann macht sich für Frauen-WM stark
16.05.2024FIFA Frauen-WMDFB-Boss hofft weiter auf WM-Zuschlag
15.05.2024FIFA Frauen-WMDFB setzt auf Zuschlag für Frauen-WM
08.05.2024FIFA Frauen-WMSchlechte Karten für WM in Deutschland
30.04.2024FIFA Frauen-WMDFB-Konkurrent zieht WM-Bewerbung zurück
29.04.2024FIFA Frauen-WMRubiales weist Korruptionsvorwürfe zurück
22.04.2024FIFA Frauen-WMKünzer glaubt an WM-Zuschlag für 2027
18.04.2024FIFA Frauen-WMFIFA entscheidet über Frauen-WM
27.03.2024FIFA Frauen-WMRubiales droht Knast nach Kuss-Skandal
02.02.2024FIFA Frauen-WMFIFA-Inspektion prüft deutsche WM-Chance
26.01.2024FIFA Frauen-WMFIFA bestätigt Rubiales-Sperre
25.01.2024FIFA Frauen-WMRichter will Rubiales vor Gericht stellen
13.01.2024FIFA Frauen-WMDFB-Vize Sasic fordert für "Equal Pay"
13.01.2024FIFA Frauen-WMHermoso kritisiert Vilda
03.01.2024FIFA Frauen-WMFreigang sieht "echtes" Interesse
15.12.2023FIFA Frauen-WMSpanien führt Weltrangliste an
08.12.2023FIFA Frauen-WMDFB-Star veröffentlicht WM-Fotobuch
08.12.2023FIFA Frauen-WMTrio um DFB bewirbt sich um WM 2027
07.12.2023FIFA Frauen-WMDeutschland will Frauen-WM 2027 ausrichten
06.12.2023FIFA Frauen-WMNeue Vorwürfe gegen Luis Rubiales
01.12.2023FIFA Frauen-WMAustralien für WM-Märchen geehrt
28.11.2023FIFA Frauen-WMPopp kritisiert Vorbereitung zur WM
25.11.2023FIFA Frauen-WMDFB-Konkurrent zieht WM-Bewerbung zurück
22.11.2023FIFA Frauen-WMHermoso im Kuss-Skandal vorgeladen
20.11.2023FIFA Frauen-WMMVT spricht über psychische Probleme
17.11.2023LaLigaSportgericht sperrt Rubiales
16.11.2023FIFA Frauen-WMSasic: England als Vorbild für DFB-Frauen
05.11.2023FIFA Frauen-WMSchult begrüßt "MVT"-Entscheidung
Torschützenköniginnen
| Saison | Name | ||
|---|---|---|---|
| 2023 Australien/Neuseeland | ![]() | Hinata Miyazawa | 5 Tore |
| 2019 Frankreich | ![]() | Ellen White | 6 Tore |
| 2019 Frankreich | ![]() | Alex Morgan | 6 Tore |
| 2019 Frankreich | ![]() | Megan Rapinoe | 6 Tore |
| 2015 Kanada | ![]() | Carli Lloyd | 6 Tore |
Ewige Torjägerinnen
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marta | 23 | 5 | 0,74 | 17 |
| 2 | ![]() | Abby Wambach | 25 | 1 | 0,56 | 14 |
![]() | Birgit Prinz | 24 | 0 | 0,58 | 14 | |
| 4 | ![]() | Michelle Akers | 13 | 2 | 0,92 | 12 |
| 5 | ![]() | Cristiane | 21 | 1 | 0,52 | 11 |
Rekordspielerinnen
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kristine Lilly | 29 | 1 | 6 | 2.537 | 30 |
| 2 | ![]() | Formiga | 22 | 5 | 10 | 2.109 | 27 |
| 3 | ![]() | Abby Wambach | 20 | 5 | 4 | 1.864 | 25 |
![]() | Carli Lloyd | 17 | 8 | 3 | 1.658 | 25 | |
| 5 | ![]() | Christine Sinclair | 23 | 1 | 3 | 2.030 | 24 |
Rekord-Schiedsrichter
| # | Name | Sp. | G | GR | R | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stéphanie Frappart | 10 | 23 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Nicole Petignat | 10 | 29 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Tammy Ogston | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Kari Seitz | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Anna-Marie Keighley | 9 | 19 | 0 | 0 | 6 |
Höchste Siege
| Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Frankreich | 11.06.2019 | USA - Thailand | USA - THA | 13:03:0 |
| 2007 China | 10.09.2007 | Deutschland - Argentinien | GER - ARG | 11:05:0 |
| 2015 Kanada | 07.06.2015 | Deutschland - Elfenbeinküste | GER - CIV | 10:05:0 |
| 2015 Kanada | 13.06.2015 | Schweiz - Ecuador | SUI - ECU | 10:12:0 |
| 1995 Schweden | 06.06.1995 | Norwegen - Nigeria | NOR - NGA | 8:02:0 |
Die meisten Tore einer Spielerin pro Spiel
| Name | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Morgan | 11.06.2019 | USA - Thailand | USA - THA | 13:03:0 | 5 |
| Michelle Akers | 24.11.1991 | USA - Taiwan | USA - TPE | 7:05:0 | 5 |
| Sam Kerr | 18.06.2019 | Jamaika - Australien | JAM - AUS | 1:40:2 | 4 |
| Kadidiatou Diani | 02.08.2023 | Panama - Frankreich | PAN - FRA | 3:61:4 | 3 |
| Sophie Haug | 30.07.2023 | Norwegen - Philippinen | NOR - PHI | 6:03:0 | 3 |
Rekordsieger
| Titel | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 4 | USA | |
| 2 | Deutschland | |
| 1 | Spanien | |
| 1 | Japan | |
| 1 | Norwegen |
Weltmeister
| Saison | Mannschaft | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2023 Australien/Neuseeland | Spanien | 1. | |
| 2019 Frankreich | USA | 4. | |
| 2015 Kanada | USA | 3. | |
| 2011 Deutschland | Japan | 1. | |
| 2007 China | Deutschland | 2. |
Jüngste Spielerinnen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casey Phair | Südkorea | 16 | 26 | 2023 Australien/Neuseeland | 25.07.2023 | Kolumbien - Südkorea | COL - KOR | 2:02:0 |
![]() | Ifeanyi Chiejine | Nigeria | 16 | 34 | 1999 USA | 20.06.1999 | Nordkorea - Nigeria | PRK - NGA | 1:20:0 |
![]() | Mónica Vergara | Mexiko | 16 | 53 | 1999 USA | 24.06.1999 | Deutschland - Mexiko | GER - MEX | 6:02:0 |
![]() | Annalie Longo | Neuseeland | 16 | 76 | 2007 China | 15.09.2007 | Dänemark - Neuseeland | DEN - NZL | 2:00:0 |
![]() | Elena Danilova | Russland | 16 | 108 | 2003 USA | 03.10.2003 | Deutschland - Russland | GER - RUS | 7:11:0 |
Älteste Spielerinnen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Formiga | Brasilien | 41 | 112 | 2019 Frankreich | 23.06.2019 | Frankreich - Brasilien | FRA - BRA | 2:10:01:1n.V. |
![]() | Onome Ebi | Nigeria | 40 | 84 | 2023 Australien/Neuseeland | 31.07.2023 | Irland - Nigeria | IRL - NGA | 0:00:0 |
![]() | Christine Sinclair | Kanada | 40 | 49 | 2023 Australien/Neuseeland | 31.07.2023 | Kanada - Australien | CAN - AUS | 0:40:2 |
![]() | Christie Rampone | USA | 40 | 12 | 2015 Kanada | 06.07.2015 | USA - Japan | USA - JPN | 5:24:1 |
![]() | Vanina Correa | Argentinien | 39 | 353 | 2023 Australien/Neuseeland | 02.08.2023 | Argentinien - Schweden | ARG - SWE | 0:20:0 |
Jüngste Torschützinnen
| Name | Jahre | Mannschaft | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elena Danilova | 16 | Russland | 108 | 2003 USA | 03.10.2003 | Deutschland - Russland | GER - RUS | 7:11:0 |
![]() | Kara Lang | 16 | Kanada | 340 | 2003 USA | 27.09.2003 | Kanada - Japan | CAN - JPN | 3:11:1 |
![]() | Lisa Casagrande | 17 | Australien | 12 | 1995 Schweden | 10.06.1995 | USA - Australien | USA - AUS | 4:10:0 |
![]() | Marta | 17 | Brasilien | 214 | 2003 USA | 21.09.2003 | Brasilien - Südkorea | BRA - KOR | 3:01:0 |
![]() | Birgit Prinz | 17 | Deutschland | 227 | 1995 Schweden | 09.06.1995 | Brasilien - Deutschland | BRA - GER | 1:61:3 |
Älteste Torschützinnen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Formiga | Brasilien | 37 | 99 | 2015 Kanada | 10.06.2015 | Brasilien - Südkorea | BRA - KOR | 2:01:0 |
![]() | Carli Lloyd | USA | 36 | 335 | 2019 Frankreich | 16.06.2019 | USA - Chile | USA - CHI | 3:03:0 |
![]() | Kristine Lilly | USA | 36 | 62 | 2007 China | 22.09.2007 | USA - England | USA - ENG | 3:00:0 |
![]() | Christine Sinclair | Kanada | 36 | 8 | 2019 Frankreich | 20.06.2019 | Niederlande - Kanada | NED - CAN | 2:10:0 |
![]() | Charmaine Hooper | Kanada | 35 | 261 | 2003 USA | 03.10.2003 | China - Kanada | CHN - CAN | 0:10:1 |
Höchste Zuschauerzahl
| Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 USA | 10.07.1999 | Brasilien - Norwegen | BRA - NOR | 5:40:00:00:0i.E. | 90.185 |
| 1999 USA | 10.07.1999 | USA - China | USA - CHN | 5:40:00:00:0i.E. | 90.185 |
| 1999 USA | 19.06.1999 | USA - Dänemark | USA - DEN | 3:01:0 | 78.972 |
| 1999 USA | 19.06.1999 | Brasilien - Mexiko | BRA - MEX | 7:15:1 | 78.972 |
| 2023 Australien/Neuseeland | 20.08.2023 | Spanien - England | ESP - ENG | 1:01:0 | 75.784 |
| 2023 Australien/Neuseeland | 16.08.2023 | Australien - England | AUS - ENG | 1:30:1 | 75.784 |
| 2023 Australien/Neuseeland | 12.08.2023 | England - Kolumbien | ENG - COL | 2:11:1 | 75.784 |
| 2023 Australien/Neuseeland | 07.08.2023 | Australien - Dänemark | AUS - DEN | 2:01:0 | 75.784 |
| 2023 Australien/Neuseeland | 20.07.2023 | Australien - Irland | AUS - IRL | 1:00:0 | 75.784 |
| 2011 Deutschland | 26.06.2011 | Deutschland - Kanada | GER - CAN | 2:12:0 | 73.680 |
Die unfairsten Spiele
| Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | Rot | Gelb Rot | Gelb | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Deutschland | 10.07.2011 | Brasilien - USA | BRA - USA | 3:5 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 2011 Deutschland | 05.07.2011 | Frankreich - Deutschland | FRA - GER | 2:4 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 1999 USA | 20.06.1999 | Australien - Ghana | AUS - GHA | 1:1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 1999 USA | 01.07.1999 | Brasilien - Nigeria | BRA - NGA | 4:3 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 1995 Schweden | 09.06.1995 | Brasilien - Deutschland | BRA - GER | 1:6 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 1995 Schweden | 08.06.1995 | USA - Dänemark | USA - DEN | 2:0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 1995 Schweden | 06.06.1995 | Dänemark - Australien | DEN - AUS | 5:0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2015 Kanada | 09.06.2015 | Kamerun - Ecuador | CMR - ECU | 6:0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2015 Kanada | 07.06.2015 | Deutschland - Elfenbeinküste | GER - CIV | 10:0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2015 Kanada | 26.06.2015 | Deutschland - Frankreich | GER - FRA | 5:4 | 0 | 0 | 6 | 6 |





































