42. Spieltag
15.05.2021 12:00
15.05.2021 13:00
15.05.2021 15:00
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | 42 | 32 | 5 | 5 | 100:26 | 74 | 101 |
| 2 | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | 42 | 28 | 10 | 4 | 78:33 | 45 | 94 |
| 3 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 42 | 27 | 7 | 8 | 67:28 | 39 | 88 |
| 4 | ![]() | Alania Vladikavkaz | Alania | 42 | 22 | 11 | 9 | 74:40 | 34 | 77 |
| 5 | ![]() | Baltika Kaliningrad | Baltika | 42 | 22 | 7 | 13 | 49:35 | 14 | 73 |
| 6 | ![]() | Torpedo Moskva | Torpedo | 42 | 21 | 9 | 12 | 65:41 | 24 | 72 |
| 7 | ![]() | FK Neftekhimik | FK Neftekhimik | 42 | 20 | 10 | 12 | 64:44 | 20 | 70 |
| 8 | ![]() | Veles Moskva | Veles | 42 | 18 | 12 | 12 | 54:46 | 8 | 66 |
| 9 | ![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | 42 | 17 | 13 | 12 | 57:43 | 14 | 64 |
| 10 | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | 42 | 19 | 6 | 17 | 52:54 | -2 | 63 |
| 11 | ![]() | SKA-Khabarovsk | SKA-Khabarovsk | 42 | 17 | 9 | 16 | 52:47 | 5 | 60 |
| 12 | ![]() | FK Chayka | Chayka | 42 | 15 | 11 | 16 | 44:53 | -9 | 56 |
| 13 | ![]() | Volgar Astrakhan | FK Volgar | 42 | 14 | 12 | 16 | 47:45 | 2 | 54 |
| 14 | ![]() | Spartak Moskva 2 | Spartak 2 | 42 | 14 | 7 | 21 | 53:77 | -24 | 49 |
| 15 | ![]() | Tekstilshchik Ivanovo | Teks. Ivanovo | 42 | 12 | 11 | 19 | 32:51 | -19 | 47 |
| 16 | ![]() | FK Krasnodar 2 | FK Krasnodar 2 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46:68 | -22 | 45 |
| 17 | ![]() | Akron Tolyatti | Akron | 42 | 10 | 12 | 20 | 35:54 | -19 | 42 |
| 18 | ![]() | FK Tom Tomsk | FK Tom Tomsk | 42 | 10 | 11 | 21 | 32:50 | -18 | 41 |
| 19 | ![]() | Irtysh Omsk | Irtysh Omsk | 42 | 9 | 8 | 25 | 33:61 | -28 | 35 |
| 20 | ![]() | Dinamo Bryansk | Dinamo Bryansk | 42 | 10 | 5 | 27 | 24:66 | -42 | 32 |
| 21 | ![]() | FK Chertanovo | FK Chertanovo | 42 | 7 | 6 | 29 | 35:80 | -45 | 27 |
| 22 | ![]() | Shinnik Yaroslavl | Shinnik | 42 | 5 | 10 | 27 | 39:90 | -51 | 25 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Dinamo Bryansk wurden drei Punkte abgezogen, nachdem sie drei Spieler aufgestellt hatten, die positiv auf Covid-19 getestet waren.
- Der FK Orenburg und Alania Vladikavkaz bekamen keine Lizenz für die Premier Liga, da ihre Stadien nicht den Regularien entsprachen. Die Relegation zwischen 1. und 2. Liga wurde daraufhin nicht ausgetragen.
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | 21 | 19 | 1 | 1 | 66:8 | 58 | 58 |
| 2 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 21 | 15 | 2 | 4 | 37:11 | 26 | 47 |
| 3 | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | 21 | 14 | 5 | 2 | 42:18 | 24 | 47 |
| 4 | ![]() | Alania Vladikavkaz | Alania | 21 | 12 | 6 | 3 | 46:22 | 24 | 42 |
| 5 | ![]() | FK Neftekhimik | FK Neftekhimik | 20 | 11 | 6 | 3 | 40:17 | 23 | 39 |
| 6 | ![]() | Torpedo Moskva | Torpedo | 21 | 12 | 3 | 6 | 33:16 | 17 | 39 |
| 7 | ![]() | Volgar Astrakhan | FK Volgar | 21 | 10 | 8 | 3 | 29:18 | 11 | 38 |
| 8 | ![]() | Veles Moskva | Veles | 22 | 10 | 7 | 5 | 34:26 | 8 | 37 |
| 9 | ![]() | SKA-Khabarovsk | SKA-Khabarovsk | 21 | 10 | 6 | 5 | 23:15 | 8 | 36 |
| 10 | ![]() | Baltika Kaliningrad | Baltika | 21 | 11 | 2 | 8 | 24:15 | 9 | 35 |
| 11 | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | 22 | 11 | 1 | 10 | 33:28 | 5 | 34 |
| 12 | ![]() | FK Krasnodar 2 | FK Krasnodar 2 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33:25 | 8 | 33 |
| 13 | ![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | 20 | 7 | 10 | 3 | 25:13 | 12 | 31 |
| 14 | ![]() | FK Chayka | Chayka | 21 | 8 | 3 | 10 | 22:28 | -6 | 27 |
| 15 | ![]() | Tekstilshchik Ivanovo | Teks. Ivanovo | 21 | 6 | 8 | 7 | 13:21 | -8 | 26 |
| 16 | ![]() | Spartak Moskva 2 | Spartak 2 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27:37 | -10 | 23 |
| 17 | ![]() | Akron Tolyatti | Akron | 21 | 5 | 7 | 9 | 19:25 | -6 | 22 |
| 18 | ![]() | Dinamo Bryansk | Dinamo Bryansk | 21 | 7 | 1 | 13 | 14:30 | -16 | 22 |
| 19 | ![]() | FK Tom Tomsk | FK Tom Tomsk | 21 | 5 | 5 | 11 | 18:26 | -8 | 20 |
| 20 | ![]() | Irtysh Omsk | Irtysh Omsk | 21 | 5 | 3 | 13 | 12:32 | -20 | 18 |
| 21 | ![]() | Shinnik Yaroslavl | Shinnik | 21 | 3 | 4 | 14 | 20:39 | -19 | 13 |
| 22 | ![]() | FK Chertanovo | FK Chertanovo | 21 | 3 | 3 | 15 | 16:36 | -20 | 12 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Dinamo Bryansk wurden drei Punkte abgezogen, nachdem sie drei Spieler aufgestellt hatten, die positiv auf Covid-19 getestet waren.
- Der FK Orenburg und Alania Vladikavkaz bekamen keine Lizenz für die Premier Liga, da ihre Stadien nicht den Regularien entsprachen. Die Relegation zwischen 1. und 2. Liga wurde daraufhin nicht ausgetragen.
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | 21 | 14 | 5 | 2 | 36:15 | 21 | 47 |
| 2 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | 21 | 13 | 4 | 4 | 34:18 | 16 | 43 |
| 3 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 21 | 12 | 5 | 4 | 30:17 | 13 | 41 |
| 4 | ![]() | Baltika Kaliningrad | Baltika | 21 | 11 | 5 | 5 | 25:20 | 5 | 38 |
| 5 | ![]() | Alania Vladikavkaz | Alania | 21 | 10 | 5 | 6 | 28:18 | 10 | 35 |
| 6 | ![]() | Torpedo Moskva | Torpedo | 21 | 9 | 6 | 6 | 32:25 | 7 | 33 |
| 7 | ![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | 22 | 10 | 3 | 9 | 32:30 | 2 | 33 |
| 8 | ![]() | FK Neftekhimik | FK Neftekhimik | 22 | 9 | 4 | 9 | 24:27 | -3 | 31 |
| 9 | ![]() | Veles Moskva | Veles | 20 | 8 | 5 | 7 | 20:20 | 0 | 29 |
| 10 | ![]() | FK Chayka | Chayka | 21 | 7 | 8 | 6 | 22:25 | -3 | 29 |
| 11 | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:26 | -7 | 29 |
| 12 | ![]() | Spartak Moskva 2 | Spartak 2 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26:40 | -14 | 26 |
| 13 | ![]() | SKA-Khabarovsk | SKA-Khabarovsk | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:32 | -3 | 24 |
| 14 | ![]() | FK Tom Tomsk | FK Tom Tomsk | 21 | 5 | 6 | 10 | 14:24 | -10 | 21 |
| 15 | ![]() | Tekstilshchik Ivanovo | Teks. Ivanovo | 21 | 6 | 3 | 12 | 19:30 | -11 | 21 |
| 16 | ![]() | Akron Tolyatti | Akron | 21 | 5 | 5 | 11 | 16:29 | -13 | 20 |
| 17 | ![]() | Irtysh Omsk | Irtysh Omsk | 21 | 4 | 5 | 12 | 21:29 | -8 | 17 |
| 18 | ![]() | Volgar Astrakhan | FK Volgar | 21 | 4 | 4 | 13 | 18:27 | -9 | 16 |
| 19 | ![]() | FK Chertanovo | FK Chertanovo | 21 | 4 | 3 | 14 | 19:44 | -25 | 15 |
| 20 | ![]() | Dinamo Bryansk | Dinamo Bryansk | 21 | 3 | 4 | 14 | 10:36 | -26 | 13 |
| 21 | ![]() | FK Krasnodar 2 | FK Krasnodar 2 | 21 | 2 | 6 | 13 | 13:43 | -30 | 12 |
| 22 | ![]() | Shinnik Yaroslavl | Shinnik | 21 | 2 | 6 | 13 | 19:51 | -32 | 12 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Dinamo Bryansk wurden drei Punkte abgezogen, nachdem sie drei Spieler aufgestellt hatten, die positiv auf Covid-19 getestet waren.
- Der FK Orenburg und Alania Vladikavkaz bekamen keine Lizenz für die Premier Liga, da ihre Stadien nicht den Regularien entsprachen. Die Relegation zwischen 1. und 2. Liga wurde daraufhin nicht ausgetragen.
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 21 | 15 | 3 | 3 | 34:14 | 20 | 48 |
| 2 | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | 21 | 12 | 8 | 1 | 30:13 | 17 | 44 |
| 3 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | 21 | 13 | 4 | 4 | 45:15 | 30 | 43 |
| 4 | ![]() | Torpedo Moskva | Torpedo | 21 | 13 | 4 | 4 | 45:17 | 28 | 43 |
| 5 | ![]() | Veles Moskva | Veles | 21 | 11 | 6 | 4 | 30:24 | 6 | 39 |
| 6 | ![]() | Alania Vladikavkaz | Alania | 21 | 11 | 5 | 5 | 43:22 | 21 | 38 |
| 7 | ![]() | FK Neftekhimik | FK Neftekhimik | 21 | 11 | 4 | 6 | 35:22 | 13 | 37 |
| 8 | ![]() | Spartak Moskva 2 | Spartak 2 | 21 | 10 | 3 | 8 | 28:26 | 2 | 33 |
| 9 | ![]() | SKA-Khabarovsk | SKA-Khabarovsk | 21 | 9 | 4 | 8 | 29:26 | 3 | 31 |
| 10 | ![]() | Baltika Kaliningrad | Baltika | 21 | 9 | 4 | 8 | 23:23 | 0 | 31 |
| 11 | ![]() | FK Chayka | Chayka | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:25 | -2 | 31 |
| 12 | ![]() | Volgar Astrakhan | FK Volgar | 21 | 9 | 3 | 9 | 27:24 | 3 | 30 |
| 13 | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | 21 | 9 | 3 | 9 | 24:28 | -4 | 30 |
| 14 | ![]() | Tekstilshchik Ivanovo | Teks. Ivanovo | 21 | 6 | 7 | 8 | 18:26 | -8 | 25 |
| 15 | ![]() | FK Krasnodar 2 | FK Krasnodar 2 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22:31 | -9 | 25 |
| 16 | ![]() | Dinamo Bryansk | Dinamo Bryansk | 21 | 6 | 2 | 13 | 13:36 | -23 | 20 |
![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | 21 | 4 | 7 | 10 | 15:23 | -8 | 19 | |
| 17 | ![]() | Irtysh Omsk | Irtysh Omsk | 21 | 4 | 6 | 11 | 19:32 | -13 | 18 |
| 18 | ![]() | Akron Tolyatti | Akron | 21 | 5 | 2 | 14 | 16:34 | -18 | 17 |
| 19 | ![]() | FK Tom Tomsk | FK Tom Tomsk | 21 | 3 | 5 | 13 | 11:25 | -14 | 14 |
| 21 | ![]() | FK Chertanovo | FK Chertanovo | 21 | 4 | 2 | 15 | 14:34 | -20 | 14 |
| 22 | ![]() | Shinnik Yaroslavl | Shinnik | 21 | 3 | 4 | 14 | 17:41 | -24 | 13 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Dinamo Bryansk wurden drei Punkte abgezogen, nachdem sie drei Spieler aufgestellt hatten, die positiv auf Covid-19 getestet waren.
- Der FK Orenburg und Alania Vladikavkaz bekamen keine Lizenz für die Premier Liga, da ihre Stadien nicht den Regularien entsprachen. Die Relegation zwischen 1. und 2. Liga wurde daraufhin nicht ausgetragen.
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | 21 | 19 | 1 | 1 | 55:11 | 44 | 58 |
| 2 | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | 21 | 16 | 2 | 3 | 48:20 | 28 | 50 |
| 3 | ![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | 21 | 13 | 6 | 2 | 42:20 | 22 | 45 |
| 4 | ![]() | Baltika Kaliningrad | Baltika | 21 | 13 | 3 | 5 | 26:12 | 14 | 42 |
| 5 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 21 | 12 | 4 | 5 | 33:14 | 19 | 40 |
| 6 | ![]() | Alania Vladikavkaz | Alania | 21 | 11 | 6 | 4 | 31:18 | 13 | 39 |
| 7 | ![]() | FK Neftekhimik | FK Neftekhimik | 21 | 9 | 6 | 6 | 29:22 | 7 | 33 |
| 8 | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | 21 | 10 | 3 | 8 | 28:26 | 2 | 33 |
| 9 | ![]() | SKA-Khabarovsk | SKA-Khabarovsk | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:21 | 2 | 29 |
| 10 | ![]() | Torpedo Moskva | Torpedo | 21 | 8 | 5 | 8 | 20:24 | -4 | 29 |
| 11 | ![]() | Veles Moskva | Veles | 21 | 7 | 6 | 8 | 24:22 | 2 | 27 |
| 12 | ![]() | FK Tom Tomsk | FK Tom Tomsk | 21 | 7 | 6 | 8 | 21:25 | -4 | 27 |
| 13 | ![]() | Akron Tolyatti | Akron | 21 | 5 | 10 | 6 | 19:20 | -1 | 25 |
| 14 | ![]() | FK Chayka | Chayka | 21 | 7 | 4 | 10 | 21:28 | -7 | 25 |
| 15 | ![]() | Volgar Astrakhan | FK Volgar | 21 | 5 | 9 | 7 | 20:21 | -1 | 24 |
| 16 | ![]() | Tekstilshchik Ivanovo | Teks. Ivanovo | 21 | 6 | 4 | 11 | 14:25 | -11 | 22 |
| 17 | ![]() | FK Krasnodar 2 | FK Krasnodar 2 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24:37 | -13 | 20 |
| 18 | ![]() | Irtysh Omsk | Irtysh Omsk | 21 | 5 | 2 | 14 | 14:29 | -15 | 17 |
| 19 | ![]() | Spartak Moskva 2 | Spartak 2 | 21 | 4 | 4 | 13 | 25:51 | -26 | 16 |
| 20 | ![]() | Dinamo Bryansk | Dinamo Bryansk | 21 | 4 | 3 | 14 | 11:30 | -19 | 15 |
![]() | FK Chertanovo | FK Chertanovo | 21 | 3 | 4 | 14 | 21:46 | -25 | 13 | |
| 21 | ![]() | Shinnik Yaroslavl | Shinnik | 21 | 2 | 6 | 13 | 22:49 | -27 | 12 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Dinamo Bryansk wurden drei Punkte abgezogen, nachdem sie drei Spieler aufgestellt hatten, die positiv auf Covid-19 getestet waren.
- Der FK Orenburg und Alania Vladikavkaz bekamen keine Lizenz für die Premier Liga, da ihre Stadien nicht den Regularien entsprachen. Die Relegation zwischen 1. und 2. Liga wurde daraufhin nicht ausgetragen.






















