13. Spieltag
19.06.2021 12:00
19.06.2021 14:00
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | BSC Young Boys | 26 | 21 | 1 | 4 | 83:36 | 47 | 64 |
| 2 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel 1893 | 26 | 18 | 6 | 2 | 87:32 | 55 | 60 |
| 3 | ![]() | Team FC Luzern/SC Kriens | Team FC Luzern/SC Kriens | 26 | 16 | 3 | 7 | 79:45 | 34 | 51 |
| 4 | ![]() | Servette FC | Servette FC | 26 | 12 | 3 | 11 | 64:60 | 4 | 39 |
| 5 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | 26 | 12 | 2 | 12 | 42:36 | 6 | 38 |
| 6 | ![]() | FC Aarau | FC Aarau | 26 | 11 | 5 | 10 | 59:60 | -1 | 38 |
| 7 | ![]() | Team Ticino | Team Ticino | 26 | 10 | 6 | 10 | 51:60 | -9 | 36 |
| 8 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 26 | 10 | 5 | 11 | 58:51 | 7 | 35 |
| 9 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | 26 | 10 | 4 | 12 | 66:82 | -16 | 34 |
| 10 | ![]() | FCO St. Gallen | FCO St. Gallen | 25 | 9 | 3 | 13 | 66:65 | 1 | 33 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 26 | 8 | 4 | 14 | 55:67 | -12 | 28 |
| 12 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Lausanne-Sport | 25 | 6 | 4 | 15 | 53:88 | -35 | 22 |
| 13 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun Berner Oberland | 26 | 6 | 3 | 17 | 53:104 | -51 | 21 |
| 14 | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA | Team Xamax-BEJUNE FA | 26 | 4 | 7 | 15 | 32:62 | -30 | 19 |
- Playoffs
- Qualifikation
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | BSC Young Boys | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:10 | 15 | 18 |
| 2 | ![]() | FC Aarau | FC Aarau | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:12 | 10 | 16 |
| 3 | ![]() | Servette FC | Servette FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:17 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | Team FC Luzern/SC Kriens | Team FC Luzern/SC Kriens | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:11 | 10 | 12 |
| 5 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 12 |
| 6 | ![]() | Team Ticino | Team Ticino | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 12 |
| 7 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel 1893 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 |
| 8 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:28 | -12 | 10 |
| 9 | ![]() | FCO St. Gallen | FCO St. Gallen | 6 | 3 | 0 | 3 | 26:17 | 9 | 9 |
| 10 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:17 | 1 | 9 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:20 | -4 | 7 |
| 12 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Lausanne-Sport | 6 | 1 | 2 | 3 | 16:27 | -11 | 5 |
| 13 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun Berner Oberland | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:28 | -15 | 4 |
| 14 | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA | Team Xamax-BEJUNE FA | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:23 | -18 | 0 |
- Playoffs
- Qualifikation
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel 1893 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:10 | 20 | 22 |
| 2 | ![]() | BSC Young Boys | BSC Young Boys | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:12 | 12 | 16 |
| 3 | ![]() | Team FC Luzern/SC Kriens | Team FC Luzern/SC Kriens | 7 | 5 | 0 | 2 | 26:10 | 16 | 15 |
| 4 | ![]() | Team Ticino | Team Ticino | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 10 |
| 5 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:10 | 8 | 9 |
| 6 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:20 | -5 | 9 |
| 7 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 8 |
| 8 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun Berner Oberland | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:29 | -10 | 7 |
| 9 | ![]() | FCO St. Gallen | FCO St. Gallen | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:22 | -6 | 6 |
| 10 | ![]() | FC Aarau | FC Aarau | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:19 | -6 | 6 |
| 11 | ![]() | Servette FC | Servette FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:22 | -8 | 6 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | 5 | 1 | 2 | 2 | 17:19 | -2 | 5 |
| 13 | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA | Team Xamax-BEJUNE FA | 6 | 0 | 3 | 3 | 10:18 | -8 | 3 |
| 14 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Lausanne-Sport | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:24 | -16 | 3 |
- Playoffs
- Qualifikation














