» Heimspiele Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 623.555 17 36.680
2 Hertha BSC Hertha BSC 298.014 17 17.530
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 276.000 17 16.235
4 VfB Lübeck VfB Lübeck 149.150 17 8.774
5 SV Meppen SV Meppen 142.714 17 8.395
6 Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 130.100 17 7.653
7 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 126.727 17 7.455
8 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 121.113 17 7.124
9 FSV Zwickau FSV Zwickau 108.600 17 6.388
10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 103.626 17 6.096
11 FC Gütersloh FC Gütersloh 102.800 17 6.047
12 FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 96.190 17 5.658
13 KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 93.694 17 5.511
14 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 88.100 17 5.182
15 VfB Leipzig VfB Leipzig 86.800 17 5.106
16 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 85.648 17 5.038
17 Fortuna Köln Fortuna Köln 56.200 17 3.306
18 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 50.400 17 2.965
  insgesamt 2.739.431 306 8.952
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten