» Heimspiele Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Norwich City Norwich City 573.899 23 24.952
2 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 571.625 23 24.853
3 Ipswich Town Ipswich Town 557.813 23 24.253
4 Derby County Derby County 555.821 23 24.166
5 Sheffield United Sheffield United 543.957 23 23.650
6 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 543.361 23 23.624
7 Southampton FC Southampton FC 543.115 23 23.614
8 Leeds United Leeds United 514.159 23 22.355
9 Leicester City Leicester City 511.372 23 22.234
10 Coventry City Coventry City 489.943 23 21.302
11 Reading FC Reading FC 464.770 23 20.207
12 Hull City Hull City 456.351 23 19.841
13 Crystal Palace Crystal Palace 447.512 23 19.457
14 Watford FC Watford FC 354.548 23 15.415
15 Preston North End Preston North End 336.240 23 14.619
16 Stoke City Stoke City 331.947 23 14.432
17 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 316.857 23 13.776
18 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 309.133 23 13.441
19 Burnley FC Burnley FC 286.616 23 12.462
20 Cardiff City Cardiff City 269.562 23 11.720
21 Millwall FC Millwall FC 219.178 23 9.529
22 Luton Town Luton Town 210.203 23 9.139
23 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 156.449 23 6.802
24 Crewe Alexandra Crewe Alexandra 154.832 23 6.732
  insgesamt 9.719.263 552 17.607
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten