» Heimspiele Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Inter Inter 1.058.353 17 62.256
2 AC Milan AC Milan 1.011.289 17 59.488
3 AS Roma AS Roma 935.726 17 55.043
4 Lazio Roma Lazio Roma 886.001 17 52.118
5 Juventus Juventus 804.743 17 47.338
6 ACF Fiorentina ACF Fiorentina 619.158 17 36.421
7 Salernitana Sport Salernitana Sport 575.771 17 33.869
8 Bologna FC Bologna FC 491.434 17 28.908
9 Parma AC Parma AC 400.535 17 23.561
10 AS Bari AS Bari 384.951 17 22.644
11 Udinese Calcio Udinese Calcio 384.412 17 22.612
12 Cagliari Calcio Cagliari Calcio 368.033 17 21.649
13 Sampdoria Sampdoria 331.059 17 19.474
14 AC Perugia AC Perugia 303.577 17 17.857
15 Vicenza Calcio Vicenza Calcio 274.752 17 16.162
16 Piacenza Calcio Piacenza Calcio 215.669 17 12.686
17 Empoli FC Empoli FC 191.084 17 11.240
18 AC Venezia AC Venezia 183.258 17 10.780
  insgesamt 9.419.805 306 30.784
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten