Heimspiele » Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Juventus Juventus 610.522 19 32.133
2 Inter Inter 511.469 19 26.919
3 AC Milan AC Milan 482.937 19 25.418
4 SSC Napoli SSC Napoli 427.991 19 22.526
5 Lazio Roma Lazio Roma 426.417 19 22.443
6 AS Roma AS Roma 422.913 19 22.259
7 Cagliari Calcio Cagliari Calcio 421.972 19 22.209
8 Chievo Verona Chievo Verona 419.797 19 22.095
9 Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 419.316 19 22.069
10 Empoli FC Empoli FC 415.621 19 21.875
11 Genoa CFC Genoa CFC 410.640 19 21.613
12 ACF Fiorentina ACF Fiorentina 409.860 19 21.572
13 Sampdoria Sampdoria 398.169 19 20.956
14 Torino FC Torino FC 397.596 19 20.926
15 Hellas Verona Hellas Verona 395.974 19 20.841
16 Udinese Calcio Udinese Calcio 382.220 19 20.117
17 Parma FC Parma FC 378.627 19 19.928
18 AC Cesena AC Cesena 378.599 19 19.926
19 US Palermo US Palermo 368.989 19 19.420
20 Atalanta Atalanta 361.274 19 19.014
  insgesamt 8.440.903 380 22.213
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten