Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1975 - 06/1975 | ![]() | AS Livorno | Trainer | |
| 07/1969 - 06/1970 | ![]() | AS Livorno | Trainer | |
| 07/1962 - 06/1963 | ![]() | Empoli FC | Trainer | |
| 07/1961 - 06/1962 | ![]() | ACN Siena 1904 | Trainer | |
| 07/1959 - 06/1960 | ![]() | Cascina | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1955 - 06/1957 | ![]() | AS Livorno | Sturm | |
| 07/1945 - 06/1955 | ![]() | Lazio Roma | Sturm | |
| 07/1943 - 06/1944 | ![]() | SSD Massese | Sturm | |
| 07/1940 - 06/1943 | ![]() | Lazio Roma | Sturm | |
| 07/1939 - 06/1940 | ![]() | US Pontedera | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 319 | 319 | - | - | 28.530 | 75 | - | - | - | - | 2 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 319 | 319 | - | - | 28.530 | 75 | - | - | - | - | 2 |







